Результаты гонки Moto2 Гран-При Италии 2026
| поз. | очки | гонщик | нац. | команда | байк | время | км/ч | отст. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 18 | Manuel Gonzalez | ES | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 35:12.315 | 169.8 | +0.000 |
| 2 | 20 | 13 | Celestino Vietti | IT | MB Conveyors SpeedRS Team | Boscoscuro | 35:17.642 | 169.4 | +5.327 |
| 3 | 16 | 96 | Daniel Holgado | ES | CFMOTO Inde Aspar Team | Kalex | 35:17.777 | 169.4 | +5.462 |
| 4 | 13 | 81 | Senna Agius | AU | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 35:17.794 | 169.4 | +5.479 |
| 5 | 11 | 12 | Filip Salac | CZ | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 35:19.883 | 169.2 | +7.568 |
| 6 | 10 | 21 | Alonso Lopez | ES | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 35:22.302 | 169 | +9.987 |
| 7 | 9 | 28 | Izan Guevara | ES | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 35:23.267 | 168.9 | +10.952 |
| 8 | 8 | 7 | Barry Baltus | BE | REDS Fantic Racing | Kalex | 35:27.778 | 168.6 | +15.463 |
| 9 | 7 | 95 | Collin Veijer | NL | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 35:28.743 | 168.5 | +16.428 |
| 10 | 6 | 53 | Deniz öncü | TR | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 35:31.902 | 168.2 | +19.587 |
| 11 | 5 | 14 | Tony Arbolino | IT | REDS Fantic Racing | Kalex | 35:31.918 | 168.2 | +19.603 |
| 12 | 4 | 99 | Adrian Huertas | ES | Italtrans Racing Team | Kalex | 35:32.617 | 168.2 | +20.302 |
| 13 | 3 | 98 | Jose Antonio Rueda | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 35:34.548 | 168 | +22.233 |
| 14 | 2 | 16 | Joe Roberts | US | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 35:34.568 | 168 | +22.253 |
| 15 | 1 | 84 | Zonta Vd Goorbergh | NL | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | 35:35.189 | 168 | +22.874 |
| 16 | 32 | Luca Lunetta | IT | MB Conveyors SpeedRS Team | Boscoscuro | 35:37.647 | 167.8 | +25.332 | |
| 17 | 3 | Sergio Garcia | ES | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 35:37.687 | 167.8 | +25.372 | |
| 18 | 80 | David Alonso | CO | CFMOTO Inde Aspar Team | Kalex | 35:38.259 | 167.7 | +25.944 | |
| 19 | 54 | Alberto Ferrandez | ES | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 35:41.158 | 167.5 | +28.843 | |
| 20 | 17 | Daniel Muñoz | ES | Italtrans Racing Team | Kalex | 35:41.177 | 167.5 | +28.862 | |
| 21 | 10 | Unai Orradre | ES | QJMOTOR - Green Power - MSI | Kalex | 35:47.976 | 167 | +35.661 | |
| - | 4 | Ivan Ortola | ES | QJMOTOR - Green Power - MSI | Kalex | 31:32.656 | 169.5 | +2 кр. | |
| - | 71 | Ayumu Sasaki | JP | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | 11:11.701 | 168.6 | +13 кр. | |
| - | 11 | Alex Escrig | ES | KLINT Racing Team | Forward | 01:57.512 | 160.6 | +18 кр. | |
| - | 44 | Aron Canet | ES | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 0 | +0.000 | ||
| - | 85 | Xabi Zurutuza | ES | KLINT Racing Team | Forward | 0 | +0.000 | ||
| - | 72 | Taiyo Furusato | JP | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 0 | +0.000 |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
- - -
- - -
Лучший круг:
-
-
-
(-)
Быстрейший круг в гонке:
- - -
- - -
Быстрейший круг в гонке:
-
-
-
(-)
