Результаты первой практики Moto2 Гран-При Венгрии 2026
| поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Manuel Gonzalez | ES | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 01:41.068 | 20/20 | +0.000 | +0.000 | 249.4 |
| 2 | 80 | David Alonso | CO | CFMOTO Inde Aspar Team | Kalex | 01:41.193 | 17/20 | +0.125 | +0.125 | 247.7 |
| 3 | 13 | Celestino Vietti | IT | MB Conveyors SpeedRS Team | Boscoscuro | 01:41.290 | 18/19 | +0.222 | +0.097 | 249.4 |
| 4 | 12 | Filip Salac | CZ | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 01:41.308 | 15/20 | +0.240 | +0.018 | 246 |
| 5 | 21 | Alonso Lopez | ES | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 01:41.347 | 17/18 | +0.279 | +0.039 | 246 |
| 6 | 96 | Daniel Holgado | ES | CFMOTO Inde Aspar Team | Kalex | 01:41.395 | 17/20 | +0.327 | +0.048 | 247.1 |
| 7 | 95 | Collin Veijer | NL | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 01:41.446 | 16/20 | +0.378 | +0.051 | 246 |
| 8 | 84 | Zonta Vd Goorbergh | NL | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | 01:41.450 | 19/19 | +0.382 | +0.004 | 248.8 |
| 9 | 11 | Alex Escrig | ES | KLINT Racing Team | Forward | 01:41.474 | 11/14 | +0.406 | +0.024 | 243.7 |
| 10 | 28 | Izan Guevara | ES | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 01:41.522 | 5/9 | +0.454 | +0.048 | 246 |
| 11 | 81 | Senna Agius | AU | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 01:41.613 | 10/16 | +0.545 | +0.091 | 245.4 |
| 12 | 7 | Barry Baltus | BE | REDS Fantic Racing | Kalex | 01:41.621 | 15/19 | +0.553 | +0.008 | 246 |
| 13 | 54 | Alberto Ferrandez | ES | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 01:41.795 | 15/20 | +0.727 | +0.174 | 246 |
| 14 | 44 | Aron Canet | ES | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 01:41.841 | 15/18 | +0.773 | +0.046 | 244.8 |
| 15 | 17 | Daniel Muñoz | ES | Italtrans Racing Team | Kalex | 01:41.882 | 13/18 | +0.814 | +0.041 | 247.7 |
| 16 | 14 | Tony Arbolino | IT | REDS Fantic Racing | Kalex | 01:41.899 | 4/15 | +0.831 | +0.017 | 245.4 |
| 17 | 4 | Ivan Ortola | ES | QJMOTOR - Exocom - MSI | Kalex | 01:41.989 | 10/18 | +0.921 | +0.090 | 250 |
| 18 | 32 | Luca Lunetta | IT | MB Conveyors SpeedRS Team | Boscoscuro | 01:42.027 | 19/19 | +0.959 | +0.038 | 247.1 |
| 19 | 98 | Jose Antonio Rueda | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 01:42.137 | 16/16 | +1.069 | +0.110 | 246 |
| 20 | 3 | Sergio Garcia | ES | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 01:42.200 | 19/19 | +1.132 | +0.063 | 248.2 |
| 21 | 16 | Joe Roberts | US | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 01:42.250 | 17/17 | +1.182 | +0.050 | 243.2 |
| 22 | 53 | Deniz öncü | TR | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 01:42.535 | 16/20 | +1.467 | +0.285 | 248.2 |
| 23 | 71 | Ayumu Sasaki | JP | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | 01:42.695 | 9/15 | +1.627 | +0.160 | 249.4 |
| 24 | 99 | Adrian Huertas | ES | Italtrans Racing Team | Kalex | 01:42.721 | 12/19 | +1.653 | +0.026 | 247.1 |
| 25 | 85 | Xabi Zurutuza | ES | KLINT Racing Team | Forward | 01:42.894 | 15/18 | +1.826 | +0.173 | 247.1 |
| 26 | 72 | Taiyo Furusato | JP | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 01:43.263 | 8/19 | +2.195 | +0.369 | 247.7 |
| 27 | 36 | Angel Piqueras | ES | QJMOTOR - Exocom - MSI | Kalex | 01:44.005 | 10/13 | +2.937 | +0.742 | 245.4 |
| 28 | 22 | Jacob Roulstone | AU | Idemitsu Honda Team Asia | Honda | 01:44.034 | 23/23 | +2.966 | +0.029 | 247.1 |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
- - -
- - -
Лучший круг:
-
-
-
(-)
Быстрейший круг в гонке:
- - -
- - -
Быстрейший круг в гонке:
-
-
-
(-)
