Результаты первой практики Moto3 Гран-При Венгрии 2026
| поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | David Almansa | ES | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 01:46.956 | 15/16 | +0.000 | +0.000 | 208.4 |
| 2 | 83 | Alvaro Carpe | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 01:47.063 | 16/16 | +0.107 | +0.107 | 211.3 |
| 3 | 64 | David Muñoz | ES | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 01:47.256 | 13/15 | +0.300 | +0.193 | 208.8 |
| 4 | 21 | Ruche Moodley | ZA | CODE Motorsports | KTM | 01:47.342 | 16/16 | +0.386 | +0.086 | 210.9 |
| 5 | 66 | Joel Kelso | AU | GRYD Racing | Honda | 01:47.494 | 15/15 | +0.538 | +0.152 | 210.1 |
| 6 | 31 | Adrian Fernandez | ES | Leopard Racing | Honda | 01:47.571 | 12/16 | +0.615 | +0.077 | 210.9 |
| 7 | 8 | Eddie O'shea | GB | GRYD Racing | Honda | 01:47.611 | 14/16 | +0.655 | +0.040 | 213.4 |
| 8 | 28 | Maximo Quiles | ES | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | 01:47.622 | 15/15 | +0.666 | +0.011 | 208.8 |
| 9 | 94 | Guido Pini | IT | Leopard Racing | Honda | 01:47.670 | 17/17 | +0.714 | +0.048 | 210.5 |
| 10 | 27 | Rico Salmela | FI | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 01:47.750 | 14/14 | +0.794 | +0.080 | 209.3 |
| 11 | 6 | Ryusei Yamanaka | JP | AEON Credit - MT Helmets - MSI | KTM | 01:47.793 | 16/16 | +0.837 | +0.043 | 212.5 |
| 12 | 97 | Marco Morelli | AR | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | 01:47.823 | 15/17 | +0.867 | +0.030 | 207.2 |
| 13 | 54 | Jesus Rios | ES | Rivacold Snipers Team | Honda | 01:47.866 | 12/15 | +0.910 | +0.043 | 207.6 |
| 14 | 51 | Brian Uriarte | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 01:47.917 | 14/15 | +0.961 | +0.051 | 208 |
| 15 | 13 | Hakim Danish | MY | AEON Credit - MT Helmets - MSI | KTM | 01:47.980 | 15/15 | +1.024 | +0.063 | 208.8 |
| 16 | 67 | Casey O'gorman | IE | SIC58 Squadra Corse | Honda | 01:48.020 | 17/17 | +1.064 | +0.040 | 209.7 |
| 17 | 11 | Adrian Cruces | ES | CIP Green Power | KTM | 01:48.109 | 16/16 | +1.153 | +0.089 | 209.3 |
| 18 | 14 | Cormac Buchanan | NZ | CODE Motorsports | KTM | 01:48.162 | 16/16 | +1.206 | +0.053 | 207.2 |
| 19 | 73 | Valentin Perrone | AR | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 01:48.179 | 12/19 | +1.223 | +0.017 | 210.1 |
| 20 | 78 | Joel Esteban | ES | LEVEL UP - MTA | KTM | 01:48.228 | 18/19 | +1.272 | +0.049 | 211.3 |
| 21 | 19 | Scott Ogden | GB | CIP Green Power | KTM | 01:48.381 | 16/16 | +1.425 | +0.153 | 208.4 |
| 22 | 10 | Nicola Carraro | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 01:48.568 | 15/15 | +1.612 | +0.187 | 206.1 |
| 23 | 18 | Matteo Bertelle | IT | LEVEL UP - MTA | KTM | 01:48.626 | 8/16 | +1.670 | +0.058 | 209.3 |
| 24 | 32 | Zen Mitani | JP | Honda Team Asia | Honda | 01:49.066 | 13/15 | +2.110 | +0.440 | 207.2 |
| 25 | 5 | Leo Rammerstorfer | AT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 01:49.132 | 18/19 | +2.176 | +0.066 | 208.4 |
| 26 | 9 | Veda Pratama | ID | Honda Team Asia | Honda | 01:49.169 | 8/19 | +2.213 | +0.037 | 210.9 |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
- - -
- - -
Лучший круг:
-
-
-
(-)
Быстрейший круг в гонке:
- - -
- - -
Быстрейший круг в гонке:
-
-
-
(-)
