Результаты гонки Moto2 Гран-При Венгрии 2026
| поз. | очки | гонщик | нац. | команда | байк | время | км/ч | отст. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 18 | Manuel Gonzalez | ES | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 37:10.278 | 144.7 | +0.000 |
| 2 | 20 | 12 | Filip Salac | CZ | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 37:11.830 | 144.6 | +1.552 |
| 3 | 16 | 81 | Senna Agius | AU | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 37:14.203 | 144.4 | +3.925 |
| 4 | 13 | 80 | David Alonso | CO | CFMOTO Inde Aspar Team | Kalex | 37:14.645 | 144.4 | +4.367 |
| 5 | 11 | 96 | Daniel Holgado | ES | CFMOTO Inde Aspar Team | Kalex | 37:19.839 | 144 | +9.561 |
| 6 | 10 | 28 | Izan Guevara | ES | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 37:21.421 | 143.9 | +11.143 |
| 7 | 9 | 13 | Celestino Vietti | IT | MB Conveyors SpeedRS Team | Boscoscuro | 37:24.890 | 143.7 | +14.612 |
| 8 | 8 | 21 | Alonso Lopez | ES | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 37:28.930 | 143.5 | +18.652 |
| 9 | 7 | 54 | Alberto Ferrandez | ES | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 37:29.086 | 143.4 | +18.808 |
| 10 | 6 | 14 | Tony Arbolino | IT | REDS Fantic Racing | Kalex | 37:31.163 | 143.3 | +20.885 |
| 11 | 5 | 98 | Jose Antonio Rueda | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 37:32.682 | 143.2 | +22.404 |
| 12 | 4 | 7 | Barry Baltus | BE | REDS Fantic Racing | Kalex | 37:32.842 | 143.2 | +22.564 |
| 13 | 3 | 84 | Zonta Vd Goorbergh | NL | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | 37:34.541 | 143.1 | +24.263 |
| 14 | 2 | 72 | Taiyo Furusato | JP | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 37:37.791 | 142.9 | +27.513 |
| 15 | 1 | 16 | Joe Roberts | US | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 37:38.040 | 142.9 | +27.762 |
| 16 | 99 | Adrian Huertas | ES | Italtrans Racing Team | Kalex | 37:39.503 | 142.8 | +29.225 | |
| 17 | 53 | Deniz öncü | TR | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 37:41.703 | 142.6 | +31.425 | |
| 18 | 32 | Luca Lunetta | IT | MB Conveyors SpeedRS Team | Boscoscuro | 37:42.000 | 142.6 | +31.722 | |
| 19 | 71 | Ayumu Sasaki | JP | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | 37:44.041 | 142.5 | +33.763 | |
| 20 | 3 | Sergio Garcia | ES | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 37:50.954 | 142.1 | +40.676 | |
| 21 | 11 | Alex Escrig | ES | KLINT Racing Team | Forward | 37:54.124 | 141.9 | +43.846 | |
| 22 | 22 | Jacob Roulstone | AU | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 38:14.779 | 140.6 | +64.501 | |
| 23 | 95 | Collin Veijer | NL | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 37:42.032 | 136.1 | +1 кр. | |
| - | 85 | Xabi Zurutuza | ES | KLINT Racing Team | Forward | 33:07.297 | 140.2 | +3 кр. | |
| - | 4 | Ivan Ortola | ES | QJMOTOR - Exocom - MSI | Kalex | 05:11.012 | 141.5 | +19 кр. | |
| - | 17 | Daniel Muñoz | ES | Italtrans Racing Team | Kalex | 05:10.719 | 141.6 | +19 кр. | |
| - | 44 | Aron Canet | ES | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 0 | +0.000 |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
- - -
- - -
Лучший круг:
-
-
-
(-)
Быстрейший круг в гонке:
- - -
- - -
Быстрейший круг в гонке:
-
-
-
(-)
