Результаты преквалификационной практики Moto3 Гран-При Японии 2026
| поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | Marco Morelli | AR | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | 01:55.280 | 15/15 | +0.000 | +0.000 | 220.8 |
| 2 | 6 | Ryusei Yamanaka | JP | AEON Credit - MT Helmets - MSI | KTM | 01:55.296 | 11/12 | +0.016 | +0.016 | 219.5 |
| 3 | 51 | Brian Uriarte | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 01:55.364 | 12/16 | +0.084 | +0.068 | 221.3 |
| 4 | 83 | Alvaro Carpe | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 01:55.393 | 13/14 | +0.113 | +0.029 | 219.9 |
| 5 | 73 | Valentin Perrone | AR | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 01:55.412 | 14/14 | +0.132 | +0.019 | 221.7 |
| 6 | 28 | Maximo Quiles | ES | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | 01:55.509 | 11/11 | +0.229 | +0.097 | 221.7 |
| 7 | 64 | David Muñoz | ES | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 01:55.561 | 2/8 | +0.281 | +0.052 | 221.7 |
| 8 | 9 | Veda Pratama | ID | Honda Team Asia | Honda | 01:55.597 | 14/14 | +0.317 | +0.036 | 224 |
| 9 | 18 | Matteo Bertelle | IT | LEVEL UP - MTA | KTM | 01:55.616 | 12/15 | +0.336 | +0.019 | 222.2 |
| 10 | 22 | David Almansa | ES | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 01:55.630 | 10/10 | +0.350 | +0.014 | 220.4 |
| 11 | 31 | Adrian Fernandez | ES | Leopard Racing | Honda | 01:55.799 | 8/15 | +0.519 | +0.169 | 219.5 |
| 12 | 78 | Joel Esteban | ES | LEVEL UP - MTA | KTM | 01:55.820 | 16/16 | +0.540 | +0.021 | 221.7 |
| 13 | 66 | Joel Kelso | AU | GRYD Racing | Honda | 01:55.920 | 3/15 | +0.640 | +0.100 | 219.9 |
| 14 | 11 | Adrian Cruces | ES | CIP Green Power | KTM | 01:55.940 | 11/11 | +0.660 | +0.020 | 220.8 |
| 15 | 27 | Rico Salmela | FI | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 01:56.107 | 5/17 | +0.827 | +0.167 | 220.8 |
| 16 | 67 | Casey O'gorman | IE | SIC58 Squadra Corse | Honda | 01:56.216 | 9/13 | +0.936 | +0.109 | 220.8 |
| 17 | 13 | Hakim Danish | MY | AEON Credit - MT Helmets - MSI | KTM | 01:56.268 | 6/11 | +0.988 | +0.052 | 219.5 |
| 18 | 32 | Zen Mitani | JP | Honda Team Asia | Honda | 01:56.392 | 12/15 | +1.112 | +0.124 | 221.7 |
| 19 | 54 | Jesus Rios | ES | Rivacold Snipers Team | Honda | 01:56.395 | 10/12 | +1.115 | +0.003 | 221.7 |
| 20 | 79 | Ryota Ogiwara | JP | CODE Motorsports | KTM | 01:56.466 | 7/15 | +1.186 | +0.071 | 223.6 |
| 21 | 19 | Scott Ogden | GB | CIP Green Power | KTM | 01:56.599 | 7/14 | +1.319 | +0.133 | 222.6 |
| 22 | 8 | Eddie O'shea | GB | GRYD Racing | Honda | 01:56.754 | 3/9 | +1.474 | +0.155 | 221.3 |
| 23 | 94 | Guido Pini | IT | Leopard Racing | Honda | 01:56.841 | 7/15 | +1.561 | +0.087 | 218.1 |
| 24 | 5 | Leo Rammerstorfer | AT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 01:56.947 | 3/15 | +1.667 | +0.106 | 219.9 |
| 25 | 85 | Kiattisak Singhapong | TH | Rivacold Snipers Team | Honda | 01:57.679 | 4/16 | +2.399 | +0.732 | 221.3 |
| 26 | 21 | Ruche Moodley | ZA | CODE Motorsports | KTM | 01:58.074 | 5/5 | +2.794 | +0.395 | 218.6 |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
- - -
- - -
Лучший круг:
-
-
-
(-)
Быстрейший круг в гонке:
- - -
- - -
Быстрейший круг в гонке:
-
-
-
(-)
