Результаты гонки Moto2 Гран-При Японии 2026
| поз. | очки | гонщик | нац. | команда | байк | время | км/ч | отст. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 28 | Izan Guevara | ES | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 34:14.675 | 159.8 | +0.000 |
| 2 | 20 | 14 | Tony Arbolino | IT | REDS Fantic Racing | Kalex | 34:15.094 | 159.7 | +0.419 |
| 3 | 16 | 12 | Filip Salac | CZ | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 34:15.732 | 159.7 | +1.057 |
| 4 | 13 | 4 | Ivan Ortola | ES | QJMOTOR - JP Financial - MSI | Kalex | 34:15.922 | 159.7 | +1.247 |
| 5 | 11 | 80 | David Alonso | CO | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | Kalex | 34:16.229 | 159.7 | +1.554 |
| 6 | 10 | 13 | Celestino Vietti | IT | BETA Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | 34:16.691 | 159.6 | +2.016 |
| 7 | 9 | 53 | Deniz öncü | TR | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 34:21.712 | 159.2 | +7.037 |
| 8 | 8 | 96 | Daniel Holgado | ES | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | Kalex | 34:21.744 | 159.2 | +7.069 |
| 9 | 7 | 21 | Alonso Lopez | ES | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 34:24.222 | 159 | +9.547 |
| 10 | 6 | 98 | Jose Antonio Rueda | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 34:26.192 | 158.9 | +11.517 |
| 11 | 5 | 99 | Adrian Huertas | ES | Italtrans Racing Team | Kalex | 34:28.016 | 158.7 | +13.341 |
| 12 | 4 | 17 | Daniel Muñoz | ES | Italtrans Racing Team | Kalex | 34:28.107 | 158.7 | +13.432 |
| 13 | 3 | 81 | Senna Agius | AU | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 34:28.184 | 158.7 | +13.509 |
| 14 | 2 | 71 | Ayumu Sasaki | JP | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | 34:31.097 | 158.5 | +16.422 |
| 15 | 1 | 84 | Zonta Vd Goorbergh | NL | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | 34:31.180 | 158.5 | +16.505 |
| 16 | 7 | Barry Baltus | BE | REDS Fantic Racing | Kalex | 34:31.321 | 158.5 | +16.646 | |
| 17 | 44 | Aron Canet | ES | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 34:36.701 | 158.1 | +22.026 | |
| 18 | 11 | Alex Escrig | ES | KLINT Racing Team | Forward | 34:39.033 | 157.9 | +24.358 | |
| 19 | 85 | Xabi Zurutuza | ES | KLINT Racing Team | Forward | 34:39.737 | 157.8 | +25.062 | |
| 20 | 16 | Joe Roberts | US | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 34:40.392 | 157.8 | +25.717 | |
| 21 | 32 | Luca Lunetta | IT | BETA Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | 34:41.459 | 157.7 | +26.784 | |
| 22 | 18 | Manuel Gonzalez | ES | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 34:45.944 | 157.4 | +31.269 | |
| 23 | 10 | Unai Orradre | ES | QJMOTOR - JP Financial - MSI | Kalex | 34:47.974 | 157.2 | +33.299 | |
| 24 | 40 | Milan Pawelec | PL | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 34:53.301 | 156.8 | +38.626 | |
| - | 64 | Mario Aji | ID | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 20:06.349 | 157.5 | +8 кр. | |
| - | 72 | Taiyo Furusato | JP | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 14:39.091 | 157.2 | +11 кр. | |
| - | 3 | Sergio Garcia | ES | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 12:54.020 | 156.3 | +12 кр. |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
- - -
- - -
Лучший круг:
-
-
-
(-)
Быстрейший круг в гонке:
- - -
- - -
Быстрейший круг в гонке:
-
-
-
(-)
