Результаты гонки Moto2 Гран-При Индонезии 2026
| поз. | очки | гонщик | нац. | команда | байк | время | км/ч | отст. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 28 | Izan Guevara | ES | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 21:44.433 | 166.1 | +0.000 |
| 2 | 20 | 18 | Manuel Gonzalez | ES | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 21:48.003 | 165.7 | +3.570 |
| 3 | 16 | 96 | Daniel Holgado | ES | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | Kalex | 21:48.930 | 165.6 | +4.497 |
| 4 | 13 | 81 | Senna Agius | AU | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 21:49.242 | 165.5 | +4.809 |
| 5 | 11 | 17 | Daniel Muñoz | ES | Italtrans Racing Team | Kalex | 21:50.894 | 165.3 | +6.461 |
| 6 | 10 | 4 | Ivan Ortola | ES | QJMOTOR - JP Financial - MSI | Kalex | 21:52.574 | 165.1 | +8.141 |
| 7 | 9 | 12 | Filip Salac | CZ | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 21:54.254 | 164.9 | +9.821 |
| 8 | 8 | 21 | Alonso Lopez | ES | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 21:55.883 | 164.7 | +11.450 |
| 9 | 7 | 14 | Tony Arbolino | IT | REDS Fantic Racing | Kalex | 21:56.121 | 164.7 | +11.688 |
| 10 | 6 | 98 | Jose Antonio Rueda | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 21:56.686 | 164.6 | +12.253 |
| 11 | 5 | 95 | Collin Veijer | NL | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 21:59.650 | 164.2 | +15.217 |
| 12 | 4 | 32 | Luca Lunetta | IT | BETA Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | 22:00.125 | 164.2 | +15.692 |
| 13 | 3 | 71 | Ayumu Sasaki | JP | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | 22:00.448 | 164.1 | +16.015 |
| 14 | 2 | 72 | Taiyo Furusato | JP | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 22:00.988 | 164 | +16.555 |
| 15 | 1 | 84 | Zonta Vd Goorbergh | NL | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | 22:01.101 | 164 | +16.668 |
| 16 | 99 | Adrian Huertas | ES | Italtrans Racing Team | Kalex | 22:01.868 | 163.9 | +17.435 | |
| 17 | 36 | Angel Piqueras | ES | QJMOTOR - JP Financial - MSI | Kalex | 22:03.858 | 163.7 | +19.425 | |
| 18 | 7 | Barry Baltus | BE | REDS Fantic Racing | Kalex | 22:05.844 | 163.4 | +21.411 | |
| 19 | 85 | Xabi Zurutuza | ES | KLINT Racing Team | Forward | 22:08.923 | 163.1 | +24.490 | |
| 20 | 64 | Mario Aji | ID | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 22:12.367 | 163.4 | +27.934 | |
| 21 | 3 | Sergio Garcia | ES | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 22:15.258 | 162.3 | +30.825 | |
| 22 | 53 | Deniz öncü | TR | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 22:16.460 | 162.1 | +32.027 | |
| - | 54 | Alberto Ferrandez | ES | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 19:11.543 | 161.3 | +2 кр. | |
| - | 11 | Alex Escrig | ES | KLINT Racing Team | Forward | 18:36.597 | 166.4 | +2 кр. | |
| - | 13 | Celestino Vietti | IT | BETA Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | 13:30.939 | 114.5 | +8 кр. | |
| - | 44 | Aron Canet | ES | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 09:33.728 | 161.9 | +8 кр. | |
| - | 16 | Joe Roberts | US | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 0 | +0.000 | ||
| - | 80 | David Alonso | CO | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | Kalex | 0 | +0.000 |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
- - -
- - -
Лучший круг:
-
-
-
(-)
Быстрейший круг в гонке:
- - -
- - -
Быстрейший круг в гонке:
-
-
-
(-)
