Результаты гонки Moto3 Гран-При Индонезии 2026
| поз. | очки | гонщик | нац. | команда | байк | время | км/ч | отст. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 28 | Maximo Quiles | ES | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | 32:36.821 | 158.2 | +0.000 |
| 2 | 20 | 22 | David Almansa | ES | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 32:39.815 | 158 | +2.994 |
| 3 | 16 | 51 | Brian Uriarte | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 32:41.977 | 157.8 | +5.156 |
| 4 | 13 | 18 | Matteo Bertelle | IT | LEVEL UP - MTA | KTM | 32:42.071 | 157.8 | +5.250 |
| 5 | 11 | 27 | Rico Salmela | FI | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 32:47.788 | 157.3 | +10.967 |
| 6 | 10 | 9 | Veda Pratama | ID | Honda Team Asia | Honda | 32:48.838 | 157.2 | +12.017 |
| 7 | 9 | 31 | Adrian Fernandez | ES | Leopard Racing | Honda | 32:49.711 | 157.2 | +12.890 |
| 8 | 8 | 94 | Guido Pini | IT | Leopard Racing | Honda | 32:52.138 | 157.2 | +15.317 |
| 9 | 7 | 78 | Joel Esteban | ES | LEVEL UP - MTA | KTM | 32:54.429 | 156.8 | +17.608 |
| 10 | 6 | 19 | Scott Ogden | GB | CIP Green Power | KTM | 32:54.480 | 156.8 | +17.659 |
| 11 | 5 | 6 | Ryusei Yamanaka | JP | AEON Credit - MT Helmets - MSI | KTM | 32:59.799 | 156.4 | +22.978 |
| 12 | 4 | 11 | Adrian Cruces | ES | CIP Green Power | KTM | 33:02.593 | 156.1 | +25.772 |
| 13 | 3 | 73 | Valentin Perrone | AR | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 33:02.754 | 156.1 | +25.933 |
| 14 | 2 | 13 | Hakim Danish | MY | AEON Credit - MT Helmets - MSI | KTM | 33:02.880 | 156.4 | +26.059 |
| 15 | 1 | 54 | Jesus Rios | ES | Rivacold Snipers Team | Honda | 33:02.888 | 156.1 | +26.067 |
| 16 | 32 | Zen Mitani | JP | Honda Team Asia | Honda | 33:03.027 | 156.1 | +26.206 | |
| 17 | 85 | Kiattisak Singhapong | TH | Rivacold Snipers Team | Honda | 33:03.357 | 156.1 | +26.536 | |
| 18 | 97 | Marco Morelli | AR | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | 33:03.597 | 156.1 | +26.776 | |
| 19 | 8 | Eddie O'shea | GB | GRYD Racing | Honda | 33:04.810 | 156 | +27.989 | |
| 20 | 21 | Ruche Moodley | ZA | CODE Motorsports | KTM | 33:37.341 | 153.5 | +60.520 | |
| - | 66 | Joel Kelso | AU | GRYD Racing | Honda | 31:11.341 | 157.2 | +1 кр. | |
| - | 64 | David Muñoz | ES | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 16:35.772 | 155.4 | +10 кр. | |
| - | 83 | Alvaro Carpe | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 16:22.330 | 157.6 | +10 кр. | |
| - | 5 | Leo Rammerstorfer | AT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 03:24.896 | 151.1 | +18 кр. | |
| - | 79 | Ryota Ogiwara | JP | CODE Motorsports | KTM | 03:24.794 | 151.2 | +18 кр. | |
| - | 67 | Casey O'gorman | IE | SIC58 Squadra Corse | Honda | 03:21.342 | 153.8 | +18 кр. |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
- - -
- - -
Лучший круг:
-
-
-
(-)
Быстрейший круг в гонке:
- - -
- - -
Быстрейший круг в гонке:
-
-
-
(-)
