Результаты гонки Moto3 Гран-При Катара 2026
| поз. | очки | гонщик | нац. | команда | байк | время | км/ч | отст. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 22 | David Almansa | ES | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 33:09.479 | 155.7 | +0.000 |
| 2 | 20 | 31 | Adrian Fernandez | ES | Leopard Racing | Honda | 33:11.995 | 155.5 | +2.516 |
| 3 | 16 | 28 | Maximo Quiles | ES | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | 33:12.064 | 155.5 | +2.585 |
| 4 | 13 | 9 | Veda Pratama | ID | Honda Team Asia | Honda | 33:15.132 | 155.3 | +5.653 |
| 5 | 11 | 83 | Alvaro Carpe | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 33:15.179 | 155.3 | +5.700 |
| 6 | 10 | 66 | Joel Kelso | AU | GRYD Racing | Honda | 33:15.433 | 155.2 | +5.954 |
| 7 | 9 | 13 | Hakim Danish | MY | AEON Credit - MT Helmets - MSI | KTM | 33:16.794 | 155.1 | +7.315 |
| 8 | 8 | 64 | David Muñoz | ES | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 33:20.860 | 154.8 | +11.381 |
| 9 | 7 | 6 | Ryusei Yamanaka | JP | AEON Credit - MT Helmets - MSI | KTM | 33:20.907 | 154.8 | +11.428 |
| 10 | 6 | 19 | Scott Ogden | GB | CIP Green Power | KTM | 33:20.944 | 154.8 | +11.465 |
| 11 | 5 | 94 | Guido Pini | IT | Leopard Racing | Honda | 33:21.054 | 154.8 | +11.575 |
| 12 | 4 | 27 | Rico Salmela | FI | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 33:21.461 | 154.8 | +11.982 |
| 13 | 3 | 32 | Zen Mitani | JP | Honda Team Asia | Honda | 33:21.870 | 154.7 | +12.391 |
| 14 | 2 | 51 | Brian Uriarte | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 33:23.797 | 154.6 | +14.318 |
| 15 | 1 | 97 | Marco Morelli | AR | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | 33:24.630 | 154.5 | +15.151 |
| 16 | 73 | Valentin Perrone | AR | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 33:29.655 | 154.1 | +20.176 | |
| 17 | 54 | Jesus Rios | ES | Rivacold Snipers Team | Honda | 33:29.776 | 154.1 | +20.297 | |
| 18 | 67 | Casey O'gorman | IE | SIC58 Squadra Corse | Honda | 33:30.952 | 154.1 | +21.473 | |
| 19 | 85 | Kiattisak Singhapong | TH | Rivacold Snipers Team | Honda | 33:43.272 | 153.1 | +33.793 | |
| 20 | 5 | Leo Rammerstorfer | AT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 33:43.610 | 153.1 | +34.131 | |
| 21 | 21 | Ruche Moodley | ZA | CODE Motorsports | KTM | 33:46.074 | 152.9 | +36.595 | |
| 22 | 45 | Kgopotso Mononyane | ZA | CODE Motorsports | KTM | 34:10.852 | 151.1 | +61.373 | |
| - | 8 | Eddie O'shea | GB | GRYD Racing | Honda | 10:23.672 | 155.2 | +11 кр. | |
| - | 78 | Joel Esteban | ES | LEVEL UP - MTA | KTM | 08:20.142 | 154.9 | +12 кр. | |
| - | 11 | Adrian Cruces | ES | CIP Green Power | KTM | 04:14.024 | 152.4 | +14 кр. |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Даррен Биндер - 2'04.075
Даррен Биндер - 2'04.075
Лучший круг:
Даррен Биндер
Honda
2'04.075
(2021)
Быстрейший круг в гонке:
Романо Фенати - 2'05.403
Романо Фенати - 2'05.403
Быстрейший круг в гонке:
Романо Фенати
Honda
2'05.403
(2019)
