Предварительные результаты первого дня официальных тестов MotoGP 2017 в Австралии (3/4 дня)
| Поз | Гонщик | Команда | Время | Отст. | Луч. круг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:29.872 | 21 / 43 | ||
| 2 | VIÑALES, Maverick | Movistar Yamaha MotoGP | 1:29.990 | 0.118 | 0.118 | 26 / 47 |
| 3 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda | 1:30.214 | 0.342 | 0.224 | 32 / 42 |
| 4 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:30.280 | 0.408 | 0.066 | 13 / 29 |
| 5 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:30.410 | 0.538 | 0.130 | 16 / 34 |
| 6 | FOLGER, Jonas | Monster Yamaha Tech 3 | 1:30.579 | 0.707 | 0.169 | 30 / 35 |
| 7 | LORENZO, Jorge | Ducati Team | 1:30.632 | 0.760 | 0.053 | 33 / 43 |
| 8 | MILLER, Jack | Team EG 0,0 Marc VDS | 1:30.691 | 0.819 | 0.059 | 22 / 65 |
| 9 | BAUTISTA, Alvaro | Pull&Bear Aspar Team | 1:30.770 | 0.898 | 0.079 | 24 / 39 |
| 10 | BARBERA, Hector | Reale Esponsorama Racing | 1:30.772 | 0.900 | 0.002 | 7 / 24 |
| 11 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 1:30.776 | 0.904 | 0.004 | 28 / 43 |
| 12 | PETRUCCI, Danilo | Octo Pramac Racing | 1:30.838 | 0.966 | 0.062 | 35 / 63 |
| 13 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 1:31.033 | 1.161 | 0.195 | 20 / 20 |
| 14 | ABRAHAM, Karel | Pull&Bear Aspar Team | 1:31.179 | 1.307 | 0.146 | 17 / 33 |
| 15 | IANNONE, Andrea | Team SUZUKI ECSTAR | 1:31.228 | 1.356 | 0.049 | 38 / 38 |
| 16 | ZARCO, Johann | Monster Yamaha Tech 3 | 1:31.263 | 1.391 | 0.035 | 56 / 67 |
| 17 | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 1:31.284 | 1.412 | 0.021 | 28 / 36 |
| 18 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:31.619 | 1.747 | 0.335 | 41 / 45 |
| 19 | REDDING, Scott | Octo Pramac Racing | 1:31.756 | 1.884 | 0.137 | 33 / 38 |
| 20 | BAZ, Loris | Reale Esponsorama Racing | 1:31.973 | 2.101 | 0.217 | 36 / 39 |
| 21 | LOWES, Sam | Aprilia Racing Team Gresini | 1:32.308 | 2.436 | 0.335 | 15 / 32 |
| 22 | SMITH, Bradley | Red Bull KTM Factory Racing | 1:33.309 | 3.437 | 1.001 | 25 / 34 |
Официальный рекорд круга на треке Филлип-Айленд:
Лучший круг:
Хорхе Лоренсо
Yamaha
1’27.899 (2013)
Быстрейший круг в гонке:
Марк Маркес
Honda
1’28.108 (2013)
Дата: 15.02.17
Источник: Все о мире Moto
