Предварительные результаты второго дня официальных тестов MotoGP в Малайзии (3/4)
| Поз | Гонщик | Команда | Время | Отст. | Луч. круг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:59.732 | 20 / 26 | ||
| 2 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 1:59.766 | 0.034 | 0.034 | 12 / 22 |
| 3 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:59.988 | 0.256 | 0.222 | 24 / 42 |
| 4 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 2:00.042 | 0.310 | 0.054 | 25 / 31 |
| 5 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda CASTROL | 2:00.158 | 0.426 | 0.116 | 11 / 42 |
| 6 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 2:00.208 | 0.476 | 0.050 | 24 / 32 |
| 7 | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 2:00.262 | 0.530 | 0.054 | 7 / 22 |
| 8 | MILLER, Jack | Alma Pramac Racing | 2:00.275 | 0.543 | 0.013 | 4 / 21 |
| 9 | RABAT, Tito | Reale Avintia Racing | 2:00.506 | 0.774 | 0.231 | 11 / 28 |
| 10 | VIÑALES, Maverick | Movistar Yamaha MotoGP | 2:00.513 | 0.781 | 0.007 | 23 / 49 |
| 11 | PETRUCCI, Danilo | Alma Pramac Racing | 2:00.541 | 0.809 | 0.028 | 10 / 26 |
| 12 | IANNONE, Andrea | Team SUZUKI ECSTAR | 2:00.552 | 0.820 | 0.011 | 22 / 25 |
| 13 | LORENZO, Jorge | Ducati Team | 2:00.732 | 1.000 | 0.180 | 10 / 23 |
| 14 | ZARCO, Johann | Monster Yamaha Tech 3 | 2:00.763 | 1.031 | 0.031 | 11 / 31 |
| 15 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 2:00.902 | 1.170 | 0.139 | 16 / 21 |
| 16 | BAUTISTA, Alvaro | Ángel Nieto Team | 2:00.923 | 1.191 | 0.021 | 29 / 32 |
| 17 | KALLIO, Mika | KTM Test Team | 2:00.938 | 1.206 | 0.015 | 23 / 34 |
| 18 | NAKAGAMI, Takaaki | LCR Honda IDEMITSU | 2:00.952 | 1.220 | 0.014 | 19 / 31 |
| 19 | GUINTOLI, Sylvain | Suzuki Test Team | 2:01.392 | 1.660 | 0.440 | 5 / 32 |
| 20 | REDDING, Scott | Aprilia Racing Team Gresini | 2:01.667 | 1.935 | 0.275 | 16 / 29 |
| 21 | MORBIDELLI, Franco | EG 0,0 Marc VDS | 2:01.682 | 1.950 | 0.015 | 12 / 20 |
| 22 | SMITH, Bradley | Red Bull KTM Factory Racing | 2:01.725 | 1.993 | 0.043 | 18 / 18 |
| 23 | TEST3, Yamaha | Yamaha Test Team | 2:02.079 | 2.347 | 0.354 | 15 / 22 |
| 24 | LUTHI, Thomas | EG 0,0 Marc VDS | 2:02.085 | 2.353 | 0.006 | 17 / 27 |
| 25 | ABRAHAM, Karel | Ángel Nieto Team | 2:02.101 | 2.369 | 0.016 | 8 / 24 |
| 26 | HERNANDEZ, Yonny | Monster Yamaha Tech 3 | 2:02.102 | 2.370 | 0.001 | 13 / 20 |
| 27 | SIMEON, Xavier | Reale Avintia Racing | 2:02.139 | 2.407 | 0.037 | 20 / 23 |
| 28 | TEST2, Yamaha | Yamaha Test Team | 2:02.573 | 2.841 | 0.434 | 23 / 23 |
Дата: 29.01.18
Источник: Все о мире Moto
