Промежуточные результаты второго дня тестов MotoGP 2019 в Катаре (2/3)
| Поз | Гонщик | Команда | Быстрый круг | Отставание | Круги | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:54.593 | 44 / 45 | ||
| 2 | VIÑALES, Maverick | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1:54.650 | 0.057 | 0.057 | 33 / 36 |
| 3 | PETRUCCI, Danilo | Mission Winnow Ducati | 1:54.953 | 0.360 | 0.303 | 29 / 35 |
| 4 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:55.004 | 0.411 | 0.051 | 35 / 41 |
| 5 | DOVIZIOSO, Andrea | Mission Winnow Ducati | 1:55.205 | 0.612 | 0.201 | 28 / 31 |
| 6 | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 1:55.255 | 0.662 | 0.050 | 30 / 35 |
| 7 | MIR, Joan | Team SUZUKI ECSTAR | 1:55.504 | 0.911 | 0.249 | 29 / 40 |
| 8 | NAKAGAMI, Takaaki | LCR Honda IDEMITSU | 1:55.591 | 0.998 | 0.087 | 28 / 32 |
| 9 | MORBIDELLI, Franco | Petronas Yamaha SRT | 1:55.658 | 1.065 | 0.067 | 26 / 33 |
| 10 | QUARTARARO, Fabio | Petronas Yamaha SRT | 1:55.663 | 1.070 | 0.005 | 22 / 37 |
| 11 | BAGNAIA, Francesco | Alma Pramac Racing | 1:55.680 | 1.087 | 0.017 | 29 / 34 |
| 12 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 1:55.688 | 1.095 | 0.008 | 29 / 35 |
| 13 | LORENZO, Jorge | Repsol Honda Team | 1:55.742 | 1.149 | 0.054 | 26 / 33 |
| 14 | IANNONE, Andrea | Aprilia Racing Team Gresini | 1:55.779 | 1.186 | 0.037 | 20 / 21 |
| 15 | MILLER, Jack | Alma Pramac Racing | 1:55.779 | 1.186 | 0.000 | 23 / 31 |
| 16 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda CASTROL | 1:55.822 | 1.229 | 0.043 | 23 / 24 |
| 17 | ROSSI, Valentino | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1:55.992 | 1.399 | 0.170 | 29 / 30 |
| 18 | ZARCO, Johann | Red Bull KTM Factory Racing | 1:56.000 | 1.407 | 0.008 | 31 / 38 |
| 19 | RABAT, Tito | Reale Avintia Racing | 1:56.031 | 1.438 | 0.031 | 28 / 29 |
| 20 | ABRAHAM, Karel | Reale Avintia Racing | 1:56.269 | 1.676 | 0.238 | 23 / 34 |
| 21 | OLIVEIRA, Miguel | Red Bull KTM Tech 3 | 1:56.274 | 1.681 | 0.005 | 32 / 39 |
| 22 | SMITH, Bradley | Aprilia Factory Racing | 1:56.866 | 2.273 | 0.592 | 29 / 33 |
| 23 | SYAHRIN, Hafizh | Red Bull KTM Tech 3 | 1:56.983 | 2.390 | 0.117 | 31 / 31 |
Лучшее время первого дня: Маверик Виньялес — 1:55.051 (Yamaha)
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Марк Маркес - 1'53.380
Марк Маркес - 1'53.380
Лучший круг:
Марк Маркес
Honda
1'53.380
(2019)
Быстрейший круг в гонке:
Хорхе Лоренсо - 1'54.927
Хорхе Лоренсо - 1'54.927
Быстрейший круг в гонке:
Хорхе Лоренсо
Yamaha
1'54.927
(2016)
Дата: 24.02.19
Источник: Все о мире Moto
