Результаты первой практики MotoGP Гран-При Испании 2020
| поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | HONDA | 1'37.350 | 18/21 | 291.8 | ||
| 2 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | YAMAHA | 1'37.374 | 20/21 | +0.024 | +0.024 | 286.4 |
| 3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | HONDA | 1'37.438 | 17/19 | +0.088 | +0.064 | 290.3 |
| 4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | DUCATI | 1'37.471 | 17/19 | +0.121 | +0.033 | 296.7 |
| 5 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | 1'37.481 | 14/16 | +0.131 | +0.010 | 288.7 |
| 6 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | DUCATI | 1'37.487 | 15/17 | +0.137 | +0.006 | 292.6 |
| 7 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | 1'37.569 | 18/20 | +0.219 | +0.082 | 291.8 |
| 8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'37.712 | 16/18 | +0.362 | +0.143 | 291.8 |
| 9 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1'37.714 | 15/17 | +0.364 | +0.002 | 288.0 |
| 10 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'37.923 | 17/18 | +0.573 | +0.209 | 288.7 |
| 11 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Hublot Reale Avintia Racing | DUCATI | 1'37.940 | 20/21 | +0.590 | +0.017 | 291.8 |
| 12 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | YAMAHA | 1'37.982 | 19/21 | +0.632 | +0.042 | 287.2 |
| 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | YAMAHA | 1'38.118 | 19/20 | +0.768 | +0.136 | 284.9 |
| 14 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | HONDA | 1'38.129 | 17/19 | +0.779 | +0.011 | 288.0 |
| 15 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | APRILIA | 1'38.209 | 14/16 | +0.859 | +0.080 | 288.0 |
| 16 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | HONDA | 1'38.212 | 16/19 | +0.862 | +0.003 | 288.7 |
| 17 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | YAMAHA | 1'38.245 | 10/13 | +0.895 | +0.033 | 284.9 |
| 18 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | DUCATI | 1'38.316 | 11/18 | +0.966 | +0.071 | 291.8 |
| 19 | 53 | Tito RABAT | SPA | Hublot Reale Avintia Racing | DUCATI | 1'38.337 | 18/19 | +0.987 | +0.021 | 288.0 |
| 20 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1'38.506 | 5/19 | +1.156 | +0.169 | 289.5 |
| 21 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | DUCATI | 1'38.507 | 16/18 | +1.157 | +0.001 | 289.5 |
| 22 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | APRILIA | 1'38.730 | 4/12 | +1.380 | +0.223 | 287.2 |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Франческо Баньяйя - 1'36.170
Франческо Баньяйя - 1'36.170
Лучший круг:
Франческо Баньяйя
Ducati
1'36.170
(2022)
Быстрейший круг в гонке:
Франческо Баньяйя - 1'37.669
Франческо Баньяйя - 1'37.669
Быстрейший круг в гонке:
Франческо Баньяйя
Ducati
1'37.669
(2022)
Дата: 17.07.20
Источник: Все о мире Moto
