Результаты третьей практики Moto2 Гран-При Австрии 2021
| поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 1'28.153 | 18/20 | 261.5 | ||
| 2 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 1'28.466 | 17/20 | +0.313 | +0.313 | 263.4 |
| 3 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Elf Marc VDS Racing Team | KALEX | 1'28.515 | 23/23 | +0.362 | +0.049 | 260.2 |
| 4 | 79 | Ai OGURA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 1'28.598 | 18/19 | +0.445 | +0.083 | 259.6 |
| 5 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KALEX | 1'28.611 | 7/22 | +0.458 | +0.013 | 260.8 |
| 6 | 22 | Sam LOWES | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | KALEX | 1'28.633 | 17/21 | +0.480 | +0.022 | 260.2 |
| 7 | 44 | Aron CANET | SPA | Aspar Team Moto2 | BOSCOSCURO | 1'28.675 | 13/18 | +0.522 | +0.042 | 262.1 |
| 8 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Liqui Moly Intact GP | KALEX | 1'28.706 | 5/19 | +0.553 | +0.031 | 260.2 |
| 9 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Lightech Speed Up | BOSCOSCURO | 1'28.729 | 17/21 | +0.576 | +0.023 | 261.5 |
| 10 | 19 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Italtrans Racing Team | KALEX | 1'28.740 | 15/22 | +0.587 | +0.011 | 259.6 |
| 11 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KALEX | 1'28.766 | 19/23 | +0.613 | +0.026 | 260.8 |
| 12 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Pertamina Mandalika SAG Team | KALEX | 1'28.780 | 16/20 | +0.627 | +0.014 | 258.9 |
| 13 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 1'28.783 | 3/22 | +0.630 | +0.003 | 261.5 |
| 14 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | American Racing | KALEX | 1'28.875 | 4/18 | +0.722 | +0.092 | 262.1 |
| 15 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Aspar Team Moto2 | BOSCOSCURO | 1'28.882 | 15/20 | +0.729 | +0.007 | 260.8 |
| 16 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Petronas Sprinta Racing | KALEX | 1'28.927 | 18/21 | +0.774 | +0.045 | 257.1 |
| 17 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Flexbox HP40 | KALEX | 1'29.021 | 16/21 | +0.868 | +0.094 | 261.5 |
| 18 | 96 | Jake DIXON | GBR | Petronas Sprinta Racing | KALEX | 1'29.043 | 16/19 | +0.890 | +0.022 | 258.9 |
| 19 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | KALEX | 1'29.052 | 20/20 | +0.899 | +0.009 | 259.6 |
| 20 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | KALEX | 1'29.091 | 19/21 | +0.938 | +0.039 | 260.8 |
| 21 | 11 | Nicolò BULEGA | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | KALEX | 1'29.096 | 15/16 | +0.943 | +0.005 | 260.2 |
| 22 | 40 | Hector GARZO | SPA | Flexbox HP40 | KALEX | 1'29.140 | 18/19 | +0.987 | +0.044 | 260.8 |
| 23 | 16 | Joe ROBERTS | USA | Italtrans Racing Team | KALEX | 1'29.193 | 19/21 | +1.040 | +0.053 | 260.2 |
| 24 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Liqui Moly Intact GP | KALEX | 1'29.223 | 4/18 | +1.070 | +0.030 | 261.5 |
| 25 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | NTS RW Racing GP | NTS | 1'29.447 | 14/17 | +1.294 | +0.224 | 257.7 |
| 26 | 24 | Simone CORSI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV AGUSTA | 1'29.491 | 18/20 | +1.338 | +0.044 | 258.9 |
| 27 | 6 | Cameron BEAUBIER | USA | American Racing | KALEX | 1'29.524 | 20/21 | +1.371 | +0.033 | 260.8 |
| 28 | 70 | Barry BALTUS | BEL | NTS RW Racing GP | NTS | 1'29.572 | 14/20 | +1.419 | +0.048 | 256.5 |
| 29 | 5 | Yari MONTELLA | ITA | Lightech Speed Up | BOSCOSCURO | 1'29.671 | 15/17 | +1.518 | +0.099 | 257.1 |
| 30 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV AGUSTA | 1'29.695 | 20/23 | +1.542 | +0.024 | 255.9 |
| 31 | 29 | Taiga HADA | JPN | Pertamina Mandalika SAG Teluru | KALEX | 1'30.294 | 15/20 | +2.141 | +0.599 | 260.2 |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Хорхе Мартин - 1'28.501
Хорхе Мартин - 1'28.501
Лучший круг:
Хорхе Мартин
Kalex
1'28.501
(2020)
Быстрейший круг в гонке:
Марко Беццекки - 1'28.687
Марко Беццекки - 1'28.687
Быстрейший круг в гонке:
Марко Беццекки
Kalex
1'28.687
(2020)
Дата: 14.08.21
Источник: Все о мире Moto
