Результаты первой практики Формулы 1 Гран-При Бельгии 2021
| Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:45.199 | 18 | |
| 2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1:45.363 | +0.164s | 14 |
| 3 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda | 1:45.699 | +0.500s | 20 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:45.818 | +0.619s | 19 |
| 5 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:45.935 | +0.736s | 20 |
| 6 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda | 1:46.127 | +0.928s | 17 |
| 7 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 1:46.177 | +0.978s | 19 |
| 8 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:46.336 | +1.137s | 17 |
| 9 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:46.497 | +1.298s | 16 |
| 10 | 14 | Fernando Alonso | Alpine Renault | 1:46.612 | +1.413s | 16 |
| 11 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1:46.649 | +1.450s | 19 |
| 12 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 1:46.683 | +1.484s | 20 |
| 13 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:46.755 | +1.556s | 17 |
| 14 | 63 | George Russell | Williams Mercedes | 1:46.772 | +1.573s | 19 |
| 15 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | 1:46.928 | +1.729s | 19 |
| 16 | 6 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 1:47.101 | +1.902s | 20 |
| 17 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:48.125 | +2.926s | 15 |
| 18 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:48.224 | +3.025s | 17 |
| 19 | 9 | Nikita Mazepin | Haas Ferrari | 1:48.705 | +3.506s | 16 |
| 20 | 47 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 1:49.059 | +3.860s | 15 |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
- - -
- - -
Лучший круг:
-
-
-
(-)
Быстрейший круг в гонке:
- - -
- - -
Быстрейший круг в гонке:
-
-
-
(-)
Дата: 27.08.21
Источник: Все о мире Moto
