Результаты гонки MotoGP Гран-При Испании 2026
| поз. | очки | гонщик | нац. | команда | байк | время | км/ч | отст. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 73 | Alex Marquez | ES | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 40:48.861 | 162.5 | +0.000 |
| 2 | 20 | 72 | Marco Bezzecchi | IT | Aprilia Racing | Aprilia | 40:50.764 | 162.4 | +1.903 |
| 3 | 16 | 49 | Fabio Di Giannantonio | IT | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 40:54.657 | 162.1 | +5.796 |
| 4 | 13 | 89 | Jorge Martin | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 40:58.090 | 161.9 | +9.229 |
| 5 | 11 | 79 | Ai Ogura | JP | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 40:58.752 | 161.8 | +9.891 |
| 6 | 10 | 25 | Raul Fernandez | ES | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 40:59.475 | 161.8 | +10.614 |
| 7 | 9 | 5 | Johann Zarco | FR | Castrol Honda LCR | Honda | 41:01.900 | 161.6 | +13.039 |
| 8 | 8 | 23 | Enea Bastianini | IT | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 41:03.272 | 161.6 | +14.411 |
| 9 | 7 | 54 | Fermin Aldeguer | ES | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 41:08.639 | 161.2 | +19.778 |
| 10 | 6 | 37 | Pedro Acosta | ES | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 41:11.292 | 161 | +22.431 |
| 11 | 5 | 33 | Brad Binder | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 41:11.660 | 161 | +22.799 |
| 12 | 4 | 21 | Franco Morbidelli | IT | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 41:13.728 | 160.9 | +24.867 |
| 13 | 3 | 10 | Luca Marini | IT | Honda HRC Castrol | Honda | 41:15.732 | 160.7 | +26.871 |
| 14 | 2 | 20 | Fabio Quartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 41:18.393 | 160.6 | +29.532 |
| 15 | 1 | 36 | Joan Mir | ES | Honda HRC Castrol | Honda | 41:18.760 | 160.5 | +29.899 |
| 16 | 42 | Alex Rins | ES | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 41:21.782 | 160.3 | +32.921 | |
| 17 | 11 | Diogo Moreira | BR | Pro Honda LCR | Honda | 41:25.517 | 160.1 | +36.656 | |
| 18 | 43 | Jack Miller | AU | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 41:26.438 | 160 | +37.577 | |
| 19 | 7 | Toprak Razgatlioglu | TR | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 41:33.418 | 159.6 | +44.557 | |
| 20 | 47 | Augusto Fernandez | ES | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 41:53.884 | 158.3 | +65.023 | |
| - | 63 | Francesco Bagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 19:46.054 | 161.1 | +13 кр. | |
| - | 32 | Lorenzo Savadori | IT | Aprilia Racing | Aprilia | 10:01.629 | 158.7 | +19 кр. | |
| - | 93 | Marc Marquez | ES | Ducati Lenovo Team | Ducati | 01:41.857 | 156.3 | +24 кр. |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Франческо Баньяйя - 1'36.170
Франческо Баньяйя - 1'36.170
Лучший круг:
Франческо Баньяйя
Ducati
1'36.170
(2022)
Быстрейший круг в гонке:
Франческо Баньяйя - 1'37.669
Франческо Баньяйя - 1'37.669
Быстрейший круг в гонке:
Франческо Баньяйя
Ducati
1'37.669
(2022)
