Промежуточные результаты первого дня тестов MotoGP 2022 в Сепанге (1/2)
Предлагаем ознакомиться с промежуточными результатами первого дня официальных тестов MotoGP 2022 на треке Сепанг. После результатов таблица со схемой трека и актуальными рекордами.
| # | Гонщик | Время | Отставание | Круги | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPARGARO, Aleix | 1:58.371 | 9 / 22 | ||
| 2 | BASTIANINI, Enea | 1:58.638 | 0.267 | 0.267 | 23 / 29 |
| 3 | RINS, Alex | 1:59.340 | 0.969 | 0.702 | 26 / 48 |
| 4 | ESPARGARO, Pol | 1:59.353 | 0.982 | 0.013 | 25 / 37 |
| 5 | MIR, Joan | 1:59.415 | 1.044 | 0.062 | 21 / 42 |
| 6 | MARQUEZ, Marc | 1:59.422 | 1.051 | 0.007 | 29 / 35 |
| 7 | VIÑALES, Maverick | 1:59.426 | 1.055 | 0.004 | 18 / 39 |
| 8 | ZARCO, Johann | 1:59.491 | 1.120 | 0.065 | 27 / 34 |
| 9 | CRUTCHLOW, Cal | 1:59.558 | 1.187 | 0.067 | 29 / 30 |
| 10 | QUARTARARO, Fabio | 1:59.667 | 1.296 | 0.109 | 23 / 40 |
| 11 | NAKAGAMI, Takaaki | 1:59.772 | 1.401 | 0.105 | 28 / 42 |
| 12 | OLIVEIRA, Miguel | 1:59.945 | 1.574 | 0.173 | 38 / 39 |
| 13 | MARTIN, Jorge | 1:59.949 | 1.578 | 0.004 | 19 / 31 |
| 14 | BAGNAIA, Francesco | 2:00.027 | 1.656 | 0.078 | 22 / 37 |
| 15 | BINDER, Brad | 2:00.036 | 1.665 | 0.009 | 28 / 29 |
| 16 | MARQUEZ, Alex | 2:00.048 | 1.677 | 0.012 | 34 / 46 |
| 17 | MORBIDELLI, Franco | 2:00.107 | 1.736 | 0.059 | 25 / 37 |
| 18 | BEZZECCHI, Marco | 2:00.248 | 1.877 | 0.141 | 23 / 32 |
| 19 | DOVIZIOSO, Andrea | 2:00.342 | 1.971 | 0.094 | 24 / 34 |
| 20 | FERNANDEZ, Raul | 2:00.547 | 2.176 | 0.205 | 24 / 41 |
| 21 | MILLER, Jack | 2:00.765 | 2.394 | 0.218 | 20 / 31 |
| 22 | GARDNER, Remy | 2:00.786 | 2.415 | 0.021 | 34 / 41 |
| 23 | DI GIANNANTONIO, Fabio | 2:01.057 | 2.686 | 0.271 | 24 / 25 |
| 24 | BINDER, Darryn | 2:01.405 | 3.034 | 0.348 | 9 / 24 |
| 25 | GUINTOLI, Sylvain | 2:01.432 | 3.061 | 0.027 | 25 / 26 |
| 26 | MARINI, Luca | 2:02.378 | 4.007 | 0.946 | 20 / 21 |
| 27 | SAVADORI, Lorenzo | 2:04.385 | 6.014 | 2.007 | 6 / 9 |
| NC | TSUDA, Takuya | ||||
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Хорхе Мартин - 1'57.790
Хорхе Мартин - 1'57.790
Лучший круг:
Хорхе Мартин
Ducati
1'57.790
(2022)
Быстрейший круг в гонке:
Валентино Росси - 1'59.661
Валентино Росси - 1'59.661
Быстрейший круг в гонке:
Валентино Росси
Yamaha
1'59.661
(2019)
Дата: 05.02.22
Источник: Все о мире Moto
