Результаты гонки Moto2 Гран-При Аргентины 2023
| поз. | очки | гонщик | нац. | команда | байк | время | км/ч | отст. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Elf Marc VDS Racing Team | KALEX | 26'26.606 | 152.6 | |
| 2 | 20 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | Beta Tools SpeedUp | BOSCOSCURO | 26'27.269 | 152.6 | +0.663 |
| 3 | 16 | 96 | Jake DIXON | GBR | Solunion GASGAS Aspar Team | KALEX | 26'28.567 | 152.4 | +1.961 |
| 4 | 13 | 40 | Aron CANET | SPA | Pons Wegow Los40 | KALEX | 26'34.375 | 151.9 | +7.769 |
| 5 | 11 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Pons Wegow Los40 | KALEX | 26'38.560 | 151.5 | +11.954 |
| 6 | 10 | 15 | Darryn BINDER | RSA | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | KALEX | 26'38.880 | 151.4 | +12.274 |
| 7 | 9 | 12 | Filip SALAC | CZE | QJMOTOR Gresini Moto2 | KALEX | 26'39.706 | 151.4 | +13.100 |
| 8 | 8 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 26'39.364 | 151.4 | +12.758 |
| 9 | 7 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 26'40.255 | 151.3 | +13.649 |
| 10 | 6 | 22 | Sam LOWES | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | KALEX | 26'40.713 | 151.3 | +14.107 |
| 11 | 5 | 18 | Manuel GONZALEZ | SPA | Correos Prepago Yamaha VR46 M | KALEX | 26'42.187 | 151.1 | +15.581 |
| 12 | 4 | 37 | Pedro ACOSTA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 26'43.519 | 151.0 | +16.913 |
| 13 | 3 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | Fantic Racing | KALEX | 26'43.741 | 151.0 | +17.135 |
| 14 | 2 | 16 | Joe ROBERTS | USA | Italtrans Racing Team | KALEX | 26'52.477 | 150.2 | +25.871 |
| 15 | 1 | 54 | Fermín ALDEGUER | SPA | Beta Tools SpeedUp | BOSCOSCURO | 26'53.994 | 150.0 | +27.388 |
| 16 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Solunion GASGAS Aspar Team | KALEX | 26'58.507 | 149.6 | +31.901 | |
| 17 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | QJMOTOR Gresini Moto2 | KALEX | 26'59.189 | 149.5 | +32.583 | |
| 18 | 84 | Zonta VD GOORBERGH | NED | Fieten Olie Racing GP | KALEX | 27'00.129 | 149.5 | +33.523 | |
| 19 | 7 | Barry BALTUS | BEL | Fieten Olie Racing GP | KALEX | 27'00.361 | 149.4 | +33.755 | |
| 20 | 2 | Soichiro MINAMIMOTO | JPN | Correos Prepago Yamaha VR46 M | KALEX | 27'00.524 | 149.4 | +33.918 | |
| 21 | 72 | Borja GOMEZ | SPA | Fantic Racing | KALEX | 27'14.826 | 148.1 | +48.220 | |
| 22 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | KALEX | 27'16.538 | 148.0 | +49.932 | |
| 23 | 19 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Pertamina Mandalika SAG Team | KALEX | 27'21.793 | 147.5 | +55.187 | |
| 24 | 24 | Marcos RAMIREZ | SPA | Forward Team | FORWARD | 27'22.020 | 147.5 | +55.414 | |
| 25 | 71 | Dennis FOGGIA | ITA | Italtrans Racing Team | KALEX | 27'22.170 | 147.5 | +55.564 | |
| - | 33 | Rory SKINNER | GBR | American Racing | KALEX | 9'51.639 | 146.2 | +9 кр. | |
| - | 98 | David SANCHIS | SPA | Forward Team | FORWARD | 9'58.820 | 144.4 | +9 кр. | |
| - | 4 | Sean Dylan KELLY | USA | American Racing | KALEX | 2'02.186 | 141.6 | +13 кр. |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Марк Маркес - 1'37.683
Марк Маркес - 1'37.683
Лучший круг:
Марк Маркес
Honda
1'37.683
(2014)
Быстрейший круг в гонке:
Валентино Росси - 1'39.019
Валентино Росси - 1'39.019
Быстрейший круг в гонке:
Валентино Росси
Yamaha
1'39.019
(2015)
Дата: 02.04.23
Источник: Все о мире Moto
