Турнирная таблица MotoGP после ГП Германии 2023
Предлагаем ознакомиться с турнирной таблицей после Гран-При Германии – седьмого этапа MotoGP 2023 года из 20-ти.
| Поз. | Гонщик | Команда | Очки | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Франческо Баньяйя | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | 160 | |
| 2 | = | Хорхе Мартин | SPA | Pramac Ducati (GP23) | 144 | (-16) |
| 3 | = | Марко Беццекки | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | 126 | (-34) |
| 4 | ^1 | Жоанн Зарко | FRA | Pramac Ducati (GP23) | 109 | (-51) |
| 5 | ˅1 | Брэд Биндер | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 96 | (-64) |
| 6 | = | Лука Марини | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | 89 | (-71) |
| 7 | = | Джек Миллер | AUS | Red Bull KTM (RC16) | 79 | (-81) |
| 8 | ^1 | Фабио Квартараро | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 57 | (-103) |
| 9 | ˅1 | Алейш Эспаргаро | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | 55 | (-105) |
| 10 | = | Маверик Виньялес | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | 53 | (-107) |
| 11 | ^2 | Алекс Маркес | SPA | Gresini Ducati (GP22) | 52 | (-108) |
| 12 | = | Франко Морбиделли | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 50 | (-110) |
| 13 | ˅2 | Алекс Ринс | SPA | LCR Honda (RC213V) | 47 | (-113) |
| 14 | = | Аугусто Фернандес | SPA | Tech3 GASGAS (RC16)* | 36 | (-124) |
| 15 | = | Фабио ди Джанантонио | ITA | Gresini Ducati (GP22) | 34 | (-126) |
| 16 | ^1 | Мигель Оливейра | POR | RNF Aprilia (RS-GP22) | 27 | (-133) |
| 17 | ˅1 | Такааки Накагами | JPN | LCR Honda (RC213V) | 26 | (-134) |
| 18 | ^2 | Энеа Бастианини | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | 16 | (-144) |
| 19 | ˅1 | Марк Маркес | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 15 | (-145) |
| 20 | ˅1 | Дани Педроса | SPA | KTM Test Rider (RC16) | 13 | (-147) |
| 21 | = | Йонас Фольгер | GER | Tech3 GASGAS (RC16) | 7 | (-153) |
| 22 | = | Микеле Пирро | ITA | Aruba.it Ducati (GP23) | 5 | (-155) |
| 23 | = | Данило Петруччи | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | 5 | (-155) |
| 24 | = | Жоан Мир | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 5 | (-155) |
| 25 | = | Лоренцо Савадори | ITA | Aprilia Factory (RS-GP23) | 4 | (-156) |
| 26 | = | Рауль Фернандес | SPA | RNF Aprilia (RS-GP22) | 4 | (-156) |
| 27 | = | Штефан Брадль | GER | Repsol Honda (RC213V) | 2 | (-158) |
| 28 | = | Икер Лекуона | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 0 | (-160) |

