Результаты гонки Moto3 Гран-При Австрии 2023
| поз. | очки | гонщик | нац. | команда | байк | время | км/ч | отст. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 53 | Deniz ÖNCÜ | TUR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 34'04.291 | 153.1 | |
| 2 | 20 | 96 | Daniel HOLGADO | SPA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 34'04.296 | 153.1 | +0.005 |
| 3 | 16 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | HUSQVARNA | 34'04.410 | 153.1 | +0.119 |
| 4 | 13 | 95 | Collin VEIJER | NED | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | HUSQVARNA | 34'04.427 | 153.1 | +0.136 |
| 5 | 11 | 48 | Ivan ORTOLÁ | SPA | Angeluss MTA Team | KTM | 34'07.426 | 152.9 | +3.135 |
| 6 | 10 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 34'09.561 | 152.7 | +5.270 |
| 7 | 9 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | GASGAS Aspar Team | GASGAS | 34'12.428 | 152.5 | +8.137 |
| 8 | 8 | 10 | Diogo MOREIRA | BRA | MT Helmets - MSI | KTM | 34'12.673 | 152.5 | +8.382 |
| 9 | 7 | 44 | David MUÑOZ | SPA | BOE Motorsports | KTM | 34'12.744 | 152.5 | +8.453 |
| 10 | 6 | 82 | Stefano NEPA | ITA | Angeluss MTA Team | KTM | 34'12.906 | 152.4 | +8.615 |
| 11 | 5 | 99 | José Antonio RUEDA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 34'12.958 | 152.4 | +8.667 |
| 12 | 4 | 18 | Matteo BERTELLE | ITA | Rivacold Snipers Team | HONDA | 34'13.530 | 152.4 | +9.239 |
| 13 | 3 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | Leopard Racing | HONDA | 34'13.807 | 152.4 | +9.516 |
| 14 | 2 | 27 | Kaito TOBA | JPN | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 34'19.032 | 152.0 | +14.741 |
| 15 | 1 | 38 | David SALVADOR | SPA | CIP Green Power | KTM | 34'23.634 | 151.7 | +19.343 |
| 16 | 66 | Joel KELSO | AUS | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 34'23.706 | 151.6 | +19.415 | |
| 17 | 55 | Romano FENATI | ITA | Rivacold Snipers Team | HONDA | 34'23.817 | 151.6 | +19.526 | |
| 18 | 72 | Taiyo FURUSATO | JPN | Honda Team Asia | HONDA | 34'24.637 | 151.6 | +20.346 | |
| 19 | 43 | Xavier ARTIGAS | SPA | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 34'25.815 | 151.5 | +21.524 | |
| 20 | 12 | Noah DETTWILER | SWI | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 34'26.049 | 151.5 | +21.758 | |
| 21 | 7 | Filippo FARIOLI | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 34'26.141 | 151.5 | +21.850 | |
| 22 | 19 | Scott OGDEN | GBR | VisionTrack Racing Team | HONDA | 34'26.584 | 151.7 | +22.293 | |
| 23 | 33 | Tatchakorn BUASRI | THA | Honda Team Asia | HONDA | 34'33.975 | 150.9 | +29.684 | |
| 24 | 20 | Lorenzo FELLON | FRA | CIP Green Power | KTM | 34'36.105 | 150.7 | +31.814 | |
| 25 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | BOE Motorsports | KTM | 34'36.149 | 150.7 | +31.858 | |
| 26 | 64 | Mario AJI | INA | Honda Team Asia | HONDA | 34'36.304 | 150.7 | +32.013 | |
| 27 | 70 | Joshua WHATLEY | GBR | VisionTrack Racing Team | HONDA | 34'41.245 | 150.4 | +36.954 | |
| 28 | 63 | Syarifuddin AZMAN | MAL | MT Helmets - MSI | KTM | 34'49.803 | 149.8 | +45.512 | |
| 29 | 80 | David ALONSO | COL | GASGAS Aspar Team | GASGAS | 34'40.672 | 142.9 | +1 кр. | |
| - | 5 | Jaume MASIA | SPA | Leopard Racing | HONDA | 5'09.406 | 151.7 | +17 кр. |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Тони Арболино - 1'35.778
Тони Арболино - 1'35.778
Лучший круг:
Тони Арболино
Honda
1'35.778
(2019)
Быстрейший круг в гонке:
Аюми Сасаки - 1'36.103
Аюми Сасаки - 1'36.103
Быстрейший круг в гонке:
Аюми Сасаки
KTM
1'36.103
(2020)
