Результаты второй практики MotoGP Гран-При Венгрии 2025
поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc Marquez | ES | Ducati Lenovo Team | Ducati | 01:37.355 | 11/14 | +0.000 | +0.000 | 305.9 |
2 | 37 | Pedro Acosta | ES | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 01:37.363 | 13/14 | +0.008 | +0.008 | 306.8 |
3 | 49 | Fabio Di Giannantonio | IT | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 01:37.484 | 11/12 | +0.129 | +0.121 | 305.9 |
4 | 54 | Fermin Aldeguer | ES | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 01:37.846 | 10/13 | +0.491 | +0.362 | 300.8 |
5 | 72 | Marco Bezzecchi | IT | Aprilia Racing | Aprilia | 01:37.886 | 13/14 | +0.531 | +0.040 | 304.2 |
6 | 23 | Enea Bastianini | IT | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 01:37.912 | 13/14 | +0.557 | +0.026 | 305 |
7 | 36 | Joan Mir | ES | Honda HRC Castrol | Honda | 01:37.922 | 14/15 | +0.567 | +0.010 | 303.3 |
8 | 33 | Brad Binder | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 01:37.951 | 12/14 | +0.596 | +0.029 | 305 |
9 | 73 | Alex Marquez | ES | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 01:38.034 | 11/14 | +0.679 | +0.083 | 304.2 |
10 | 1 | Jorge Martin | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 01:38.101 | 11/14 | +0.746 | +0.067 | 305 |
11 | 88 | Miguel Oliveira | PT | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 01:38.136 | 11/14 | +0.781 | +0.035 | 305 |
12 | 79 | Ai Ogura | JP | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 01:38.136 | 10/13 | +0.781 | +0.000 | 304.2 |
13 | 10 | Luca Marini | IT | Honda HRC Castrol | Honda | 01:38.163 | 10/14 | +0.808 | +0.027 | 304.2 |
14 | 44 | Pol Espargaro | ES | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 01:38.168 | 12/13 | +0.813 | +0.005 | 305 |
15 | 20 | Fabio Quartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 01:38.211 | 7/13 | +0.856 | +0.043 | 301.6 |
16 | 21 | Franco Morbidelli | IT | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 01:38.214 | 10/14 | +0.859 | +0.003 | 303.3 |
17 | 5 | Johann Zarco | FR | CASTROL Honda LCR | Honda | 01:38.458 | 13/14 | +1.103 | +0.244 | 299.1 |
18 | 63 | Francesco Bagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 01:38.489 | 4/11 | +1.134 | +0.031 | 305 |
19 | 25 | Raul Fernandez | ES | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 01:38.589 | 10/10 | +1.234 | +0.100 | 302.5 |
20 | 42 | Alex Rins | ES | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 01:38.631 | 10/14 | +1.276 | +0.042 | 300.8 |
21 | 43 | Jack Miller | AU | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 01:38.637 | 13/14 | +1.282 | +0.006 | 304.2 |

Официальные рекорды круга
Лучший круг:
- - -
- - -
Лучший круг:
-
-
-
(-)
Быстрейший круг в гонке:
- - -
- - -
Быстрейший круг в гонке:
-
-
-
(-)