Результаты спринт-гонки MotoGP Гран-При Каталонии 2025
поз. | очки | гонщик | нац. | команда | байк | время | км/ч | отст. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 93 | Marc Marquez | ES | Ducati Lenovo Team | Ducati | 19:58.946 | 167.7 | +0.000 |
2 | 9 | 20 | Fabio Quartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 20:00.245 | 167.6 | +1.299 |
3 | 7 | 49 | Fabio Di Giannantonio | IT | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 20:02.599 | 167.2 | +3.653 |
4 | 6 | 37 | Pedro Acosta | ES | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 20:04.814 | 166.9 | +5.868 |
5 | 5 | 23 | Enea Bastianini | IT | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 20:04.859 | 166.9 | +5.913 |
6 | 4 | 33 | Brad Binder | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 20:04.889 | 166.9 | +5.943 |
7 | 3 | 5 | Johann Zarco | FR | CASTROL Honda LCR | Honda | 20:05.963 | 166.8 | +7.017 |
8 | 2 | 10 | Luca Marini | IT | Honda HRC Castrol | Honda | 20:06.292 | 166.7 | +7.346 |
9 | 1 | 79 | Ai Ogura | JP | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 20:07.434 | 166.6 | +8.488 |
10 | 88 | Miguel Oliveira | PT | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 20:07.524 | 166.6 | +8.578 | |
11 | 25 | Raul Fernandez | ES | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 20:08.734 | 166.4 | +9.788 | |
12 | 43 | Jack Miller | AU | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 20:09.111 | 166.3 | +10.165 | |
13 | 36 | Joan Mir | ES | Honda HRC Castrol | Honda | 20:10.539 | 166.1 | +11.593 | |
14 | 63 | Francesco Bagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 20:13.409 | 165.7 | +14.463 | |
15 | 42 | Alex Rins | ES | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 20:14.882 | 165.5 | +15.936 | |
16 | 41 | Aleix Espargaro | ES | Honda HRC Test Team | Honda | 20:15.855 | 165.4 | +16.909 | |
17 | 12 | Maverick Viñales | ES | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 20:15.986 | 165.4 | +17.040 | |
18 | 35 | Somkiat Chantra | TH | IDEMITSU Honda LCR | Honda | 20:21.385 | 164.7 | +22.439 | |
- | 73 | Alex Marquez | ES | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 13:15.619 | 168.5 | +4 кр. | |
- | 54 | Fermin Aldeguer | ES | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 11:43.175 | 166.8 | +5 кр. | |
- | 72 | Marco Bezzecchi | IT | Aprilia Racing | Aprilia | 11:42.848 | 166.9 | +5 кр. | |
- | 32 | Lorenzo Savadori | IT | Aprilia Racing | Aprilia | 10:10.447 | 164.7 | +6 кр. | |
- | 21 | Franco Morbidelli | IT | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 10:06.818 | 165.7 | +6 кр. | |
- | 1 | Jorge Martin | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 10:06.617 | 165.8 | +6 кр. |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Алейш Эспаргаро - 1'38.742
Алейш Эспаргаро - 1'38.742
Лучший круг:
Алейш Эспаргаро
Aprilia
1'38.742
(2022)
Быстрейший круг в гонке:
Жоанн Зарко - 1'39.939
Жоанн Зарко - 1'39.939
Быстрейший круг в гонке:
Жоанн Зарко
Ducati
1'39.939
(2021)