Результаты преквалификационной практики Moto2 Гран-При Австралии 2025
поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Diogo Moreira | BR | Italtrans Racing Team | Kalex | 01:30.307 | 18/19 | +0.000 | +0.000 | 292 |
2 | 81 | Senna Agius | AU | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 01:30.315 | 16/21 | +0.008 | +0.008 | 296.8 |
3 | 80 | David Alonso | CO | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | Kalex | 01:30.535 | 3/21 | +0.228 | +0.220 | 292.8 |
4 | 96 | Jake Dixon | GB | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 01:30.607 | 17/20 | +0.300 | +0.072 | 292.8 |
5 | 18 | Manuel Gonzalez | ES | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 01:30.740 | 16/18 | +0.433 | +0.133 | 290.5 |
6 | 64 | Mario Aji | ID | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 01:30.755 | 15/18 | +0.448 | +0.015 | 295.2 |
7 | 44 | Aron Canet | ES | Fantic Racing | Kalex | 01:30.776 | 17/19 | +0.469 | +0.021 | 294.4 |
8 | 14 | Tony Arbolino | IT | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 01:30.792 | 14/17 | +0.485 | +0.016 | 299.3 |
9 | 15 | Darryn Binder | ZA | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 01:30.818 | 21/21 | +0.511 | +0.026 | 295.2 |
10 | 95 | Collin Veijer | NL | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 01:30.840 | 19/20 | +0.533 | +0.022 | 294.4 |
11 | 17 | Daniel Muñoz | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 01:30.919 | 18/20 | +0.612 | +0.079 | 292 |
12 | 7 | Barry Baltus | BE | Fantic Racing | Kalex | 01:30.949 | 18/20 | +0.642 | +0.030 | 296 |
13 | 28 | Izan Guevara | ES | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 01:30.965 | 14/15 | +0.658 | +0.016 | 297.6 |
14 | 71 | Ayumu Sasaki | JP | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | 01:30.966 | 13/15 | +0.659 | +0.001 | 298.5 |
15 | 99 | Adrian Huertas | ES | Italtrans Racing Team | Kalex | 01:31.040 | 11/15 | +0.733 | +0.074 | 292.8 |
16 | 4 | Ivan Ortola | ES | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro | 01:31.059 | 18/18 | +0.752 | +0.019 | 295.2 |
17 | 75 | Albert Arenas | ES | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 01:31.092 | 12/16 | +0.785 | +0.033 | 295.2 |
18 | 12 | Filip Salac | CZ | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 01:31.121 | 11/12 | +0.814 | +0.029 | 295.2 |
19 | 11 | Alex Escrig | ES | KLINT Forward Factory Team | Forward | 01:31.418 | 13/16 | +1.111 | +0.297 | 293.6 |
20 | 16 | Joe Roberts | US | Onlyfans American Racing Team | Kalex | 01:31.460 | 18/18 | +1.153 | +0.042 | 292 |
21 | 27 | Daniel Holgado | ES | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | Kalex | 01:31.510 | 5/5 | +1.203 | +0.050 | 288.9 |
22 | 84 | Zonta Vd Goorbergh | NL | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | 01:31.527 | 4/13 | +1.220 | +0.017 | 292 |
23 | 21 | Alonso Lopez | ES | Beta Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | 01:31.557 | 16/18 | +1.250 | +0.030 | 294.4 |
24 | 24 | Marcos Ramirez | ES | Onlyfans American Racing Team | Kalex | 01:31.773 | 5/6 | +1.466 | +0.216 | 291.2 |
25 | 9 | Jorge Navarro | ES | KLINT Forward Factory Team | Forward | 01:31.791 | 13/14 | +1.484 | +0.018 | 292 |
26 | 13 | Celestino Vietti | IT | Beta Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | 01:32.180 | 3/11 | +1.873 | +0.389 | 294.4 |
27 | 29 | Harrison Voight | AU | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro | 01:32.226 | 14/14 | +1.919 | +0.046 | 290.5 |
28 | 92 | Yuki Kunii | JP | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 01:32.418 | 16/17 | +2.111 | +0.192 | 289.7 |

Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Хорхе Лоренсо - 1'27.899
Хорхе Лоренсо - 1'27.899
Лучший круг:
Хорхе Лоренсо
Yamaha
1'27.899
(2013)
Быстрейший круг в гонке:
Марк Маркес - 1'28.108
Марк Маркес - 1'28.108
Быстрейший круг в гонке:
Марк Маркес
Honda
1'28.108
(2013)