Результаты первой практики MotoGP Гран-При Бразлии 2026
| поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Pedro Acosta | ES | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 01:26.688 | 17/17 | +0.000 | +0.000 | 324.3 |
| 2 | 43 | Jack Miller | AU | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 01:26.775 | 24/24 | +0.087 | +0.087 | 328.2 |
| 3 | 72 | Marco Bezzecchi | IT | Aprilia Racing | Aprilia | 01:26.918 | 22/22 | +0.230 | +0.143 | 328.2 |
| 4 | 93 | Marc Marquez | ES | Ducati Lenovo Team | Ducati | 01:26.975 | 15/18 | +0.287 | +0.057 | 324.3 |
| 5 | 21 | Franco Morbidelli | IT | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 01:27.170 | 18/20 | +0.482 | +0.195 | 323.3 |
| 6 | 12 | Maverick Viñales | ES | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 01:27.506 | 17/17 | +0.818 | +0.336 | 316.7 |
| 7 | 89 | Jorge Martin | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 01:27.546 | 22/23 | +0.858 | +0.040 | 326.2 |
| 8 | 54 | Fermin Aldeguer | ES | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 01:27.576 | 15/15 | +0.888 | +0.030 | 318.5 |
| 9 | 63 | Francesco Bagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 01:27.579 | 20/21 | +0.891 | +0.003 | 321.4 |
| 10 | 73 | Alex Marquez | ES | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 01:27.665 | 21/21 | +0.977 | +0.086 | 323.3 |
| 11 | 23 | Enea Bastianini | IT | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 01:27.704 | 18/19 | +1.016 | +0.039 | 324.3 |
| 12 | 49 | Fabio Di Giannantonio | IT | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 01:27.734 | 19/20 | +1.046 | +0.030 | 308.5 |
| 13 | 33 | Brad Binder | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 01:27.795 | 24/24 | +1.107 | +0.061 | 319.5 |
| 14 | 42 | Alex Rins | ES | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 01:27.948 | 15/21 | +1.260 | +0.153 | 325.3 |
| 15 | 5 | Johann Zarco | FR | Castrol Honda LCR | Honda | 01:28.057 | 17/24 | +1.369 | +0.109 | 318.5 |
| 16 | 7 | Toprak Razgatlioglu | TR | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 01:28.268 | 16/20 | +1.580 | +0.211 | 313 |
| 17 | 79 | Ai Ogura | JP | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 01:28.600 | 16/16 | +1.912 | +0.332 | 320.4 |
| 18 | 11 | Diogo Moreira | BR | Pro Honda LCR | Honda | 01:28.678 | 11/15 | +1.990 | +0.078 | 320.4 |
| 19 | 36 | Joan Mir | ES | Honda HRC Castrol | Honda | 01:28.865 | 12/21 | +2.177 | +0.187 | 321.4 |
| 20 | 10 | Luca Marini | IT | Honda HRC Castrol | Honda | 01:28.926 | 15/21 | +2.238 | +0.061 | 305.9 |
| 21 | 25 | Raul Fernandez | ES | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 01:28.952 | 24/24 | +2.264 | +0.026 | 318.5 |
| 22 | 20 | Fabio Quartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 01:29.498 | 18/22 | +2.810 | +0.546 | 322.3 |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
- - -
- - -
Лучший круг:
-
-
-
(-)
Быстрейший круг в гонке:
- - -
- - -
Быстрейший круг в гонке:
-
-
-
(-)
