Результаты второй практики MotoGP Гран-При Бразлии 2026
| поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | Ai Ogura | JP | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 01:18.237 | 16/16 | +0.000 | +0.000 | 340.6 |
| 2 | 93 | Marc Marquez | ES | Ducati Lenovo Team | Ducati | 01:18.248 | 16/17 | +0.011 | +0.011 | 346.1 |
| 3 | 89 | Jorge Martin | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 01:18.405 | 16/17 | +0.168 | +0.157 | 340.6 |
| 4 | 63 | Francesco Bagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 01:18.518 | 12/16 | +0.281 | +0.113 | 343.9 |
| 5 | 37 | Pedro Acosta | ES | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 01:18.616 | 15/15 | +0.379 | +0.098 | 342.8 |
| 6 | 36 | Joan Mir | ES | Honda HRC Castrol | Honda | 01:18.771 | 16/16 | +0.534 | +0.155 | 341.7 |
| 7 | 12 | Maverick Viñales | ES | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 01:18.792 | 16/16 | +0.555 | +0.021 | 338.5 |
| 8 | 21 | Franco Morbidelli | IT | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 01:18.834 | 8/12 | +0.597 | +0.042 | 338.5 |
| 9 | 49 | Fabio Di Giannantonio | IT | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 01:18.852 | 12/14 | +0.615 | +0.018 | 341.7 |
| 10 | 72 | Marco Bezzecchi | IT | Aprilia Racing | Aprilia | 01:18.864 | 13/13 | +0.627 | +0.012 | 342.8 |
| 11 | 42 | Alex Rins | ES | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 01:18.921 | 9/13 | +0.684 | +0.057 | 338.5 |
| 12 | 20 | Fabio Quartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 01:18.929 | 15/16 | +0.692 | +0.008 | 337.5 |
| 13 | 7 | Toprak Razgatlioglu | TR | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 01:18.950 | 9/11 | +0.713 | +0.021 | 337.5 |
| 14 | 11 | Diogo Moreira | BR | Pro Honda LCR | Honda | 01:19.075 | 15/15 | +0.838 | +0.125 | 341.7 |
| 15 | 73 | Alex Marquez | ES | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 01:19.076 | 4/12 | +0.839 | +0.001 | 346.1 |
| 16 | 23 | Enea Bastianini | IT | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 01:19.109 | 16/16 | +0.872 | +0.033 | 341.7 |
| 17 | 10 | Luca Marini | IT | Honda HRC Castrol | Honda | 01:19.129 | 6/10 | +0.892 | +0.020 | 341.7 |
| 18 | 25 | Raul Fernandez | ES | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 01:19.139 | 12/14 | +0.902 | +0.010 | 336.4 |
| 19 | 43 | Jack Miller | AU | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 01:19.212 | 13/15 | +0.975 | +0.073 | 338.5 |
| 20 | 5 | Johann Zarco | FR | Castrol Honda LCR | Honda | 01:19.233 | 18/18 | +0.996 | +0.021 | 339.6 |
| 21 | 33 | Brad Binder | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 01:19.381 | 17/19 | +1.144 | +0.148 | 341.7 |
| 22 | 54 | Fermin Aldeguer | ES | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 01:19.493 | 6/13 | +1.256 | +0.112 | 342.8 |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
- - -
- - -
Лучший круг:
-
-
-
(-)
Быстрейший круг в гонке:
- - -
- - -
Быстрейший круг в гонке:
-
-
-
(-)
