Результаты преквалификационной практики Moto2 Гран-При Венгрии 2026
| поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Manuel Gonzalez | ES | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 01:40.229 | 18/20 | +0.000 | +0.000 | 249.4 |
| 2 | 80 | David Alonso | CO | CFMOTO Inde Aspar Team | Kalex | 01:40.432 | 19/20 | +0.203 | +0.203 | 250.5 |
| 3 | 12 | Filip Salac | CZ | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 01:40.540 | 16/19 | +0.311 | +0.108 | 247.7 |
| 4 | 17 | Daniel Muñoz | ES | Italtrans Racing Team | Kalex | 01:40.656 | 20/20 | +0.427 | +0.116 | 246.5 |
| 5 | 54 | Alberto Ferrandez | ES | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 01:40.675 | 18/18 | +0.446 | +0.019 | 248.2 |
| 6 | 95 | Collin Veijer | NL | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 01:40.697 | 14/20 | +0.468 | +0.022 | 251.7 |
| 7 | 11 | Alex Escrig | ES | KLINT Racing Team | Forward | 01:40.699 | 14/16 | +0.470 | +0.002 | 248.8 |
| 8 | 96 | Daniel Holgado | ES | CFMOTO Inde Aspar Team | Kalex | 01:40.709 | 17/21 | +0.480 | +0.010 | 248.8 |
| 9 | 81 | Senna Agius | AU | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 01:40.718 | 17/19 | +0.489 | +0.009 | 248.8 |
| 10 | 4 | Ivan Ortola | ES | QJMOTOR - Exocom - MSI | Kalex | 01:40.729 | 19/20 | +0.500 | +0.011 | 250 |
| 11 | 28 | Izan Guevara | ES | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 01:40.731 | 10/14 | +0.502 | +0.002 | 251.1 |
| 12 | 14 | Tony Arbolino | IT | REDS Fantic Racing | Kalex | 01:40.904 | 16/18 | +0.675 | +0.173 | 251.7 |
| 13 | 7 | Barry Baltus | BE | REDS Fantic Racing | Kalex | 01:40.916 | 18/20 | +0.687 | +0.012 | 246.5 |
| 14 | 98 | Jose Antonio Rueda | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 01:40.940 | 19/19 | +0.711 | +0.024 | 248.8 |
| 15 | 44 | Aron Canet | ES | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 01:41.124 | 16/18 | +0.895 | +0.184 | 248.2 |
| 16 | 84 | Zonta Vd Goorbergh | NL | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | 01:41.151 | 16/16 | +0.922 | +0.027 | 246.5 |
| 17 | 71 | Ayumu Sasaki | JP | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | 01:41.152 | 15/16 | +0.923 | +0.001 | 250.5 |
| 18 | 13 | Celestino Vietti | IT | MB Conveyors SpeedRS Team | Boscoscuro | 01:41.153 | 7/14 | +0.924 | +0.001 | 250.5 |
| 19 | 21 | Alonso Lopez | ES | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 01:41.202 | 15/18 | +0.973 | +0.049 | 248.8 |
| 20 | 32 | Luca Lunetta | IT | MB Conveyors SpeedRS Team | Boscoscuro | 01:41.209 | 17/19 | +0.980 | +0.007 | 249.4 |
| 21 | 99 | Adrian Huertas | ES | Italtrans Racing Team | Kalex | 01:41.282 | 15/17 | +1.053 | +0.073 | 248.2 |
| 22 | 3 | Sergio Garcia | ES | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 01:41.288 | 16/19 | +1.059 | +0.006 | 248.2 |
| 23 | 16 | Joe Roberts | US | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 01:41.327 | 13/17 | +1.098 | +0.039 | 245.4 |
| 24 | 53 | Deniz öncü | TR | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 01:41.519 | 17/18 | +1.290 | +0.192 | 249.4 |
| 25 | 36 | Angel Piqueras | ES | QJMOTOR - Exocom - MSI | Kalex | 01:41.559 | 14/14 | +1.330 | +0.040 | 250 |
| 26 | 72 | Taiyo Furusato | JP | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 01:41.579 | 17/20 | +1.350 | +0.020 | 249.4 |
| 27 | 85 | Xabi Zurutuza | ES | KLINT Racing Team | Forward | 01:41.890 | 17/20 | +1.661 | +0.311 | 250 |
| 28 | 22 | Jacob Roulstone | AU | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 01:42.275 | 17/17 | +2.046 | +0.385 | 249.4 |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
- - -
- - -
Лучший круг:
-
-
-
(-)
Быстрейший круг в гонке:
- - -
- - -
Быстрейший круг в гонке:
-
-
-
(-)
