Результаты спринт-гонки MotoGP Гран-При Венгрии 2026
| поз. | очки | гонщик | нац. | команда | байк | время | км/ч | отст. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 93 | Marc Marquez | ES | Ducati Lenovo Team | Ducati | 21:22.047 | 148.7 | +0.000 |
| 2 | 9 | 37 | Pedro Acosta | ES | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 21:23.595 | 148.5 | +1.548 |
| 3 | 7 | 72 | Marco Bezzecchi | IT | Aprilia Racing | Aprilia | 21:24.769 | 148.4 | +2.722 |
| 4 | 6 | 25 | Raul Fernandez | ES | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 21:26.020 | 148.2 | +3.973 |
| 5 | 5 | 54 | Fermin Aldeguer | ES | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 21:26.413 | 148.2 | +4.366 |
| 6 | 4 | 89 | Jorge Martin | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 21:27.755 | 148 | +5.708 |
| 7 | 3 | 11 | Diogo Moreira | BR | Pro Honda LCR | Honda | 21:28.332 | 148 | +6.285 |
| 8 | 2 | 23 | Enea Bastianini | IT | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 21:29.634 | 147.8 | +7.587 |
| 9 | 1 | 63 | Francesco Bagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 21:30.284 | 147.8 | +8.237 |
| 10 | 49 | Fabio Di Giannantonio | IT | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 21:30.516 | 147.7 | +8.469 | |
| 11 | 79 | Ai Ogura | JP | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 21:33.656 | 147.4 | +11.609 | |
| 12 | 10 | Luca Marini | IT | Honda HRC Castrol | Honda | 21:34.117 | 147.3 | +12.070 | |
| 13 | 7 | Toprak Razgatlioglu | TR | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 21:36.220 | 147.1 | +14.173 | |
| 14 | 43 | Jack Miller | AU | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 21:37.846 | 146.9 | +15.799 | |
| 15 | 36 | Joan Mir | ES | Honda HRC Castrol | Honda | 21:38.008 | 146.9 | +15.961 | |
| 16 | 33 | Brad Binder | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 21:38.423 | 146.8 | +16.376 | |
| 17 | 20 | Fabio Quartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 21:39.117 | 146.7 | +17.070 | |
| 18 | 27 | Iker Lecuona | ES | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 21:39.428 | 146.7 | +17.381 | |
| 19 | 12 | Maverick Viñales | ES | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 21:41.537 | 146.5 | +19.490 | |
| 20 | 21 | Franco Morbidelli | IT | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 21:42.709 | 146.3 | +20.662 | |
| 21 | 42 | Alex Rins | ES | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 21:46.110 | 146 | +24.063 | |
| 22 | 35 | Cal Crutchlow | GB | Castrol Honda LCR | Honda | 21:52.994 | 145.2 | +30.947 |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
- - -
- - -
Лучший круг:
-
-
-
(-)
Быстрейший круг в гонке:
- - -
- - -
Быстрейший круг в гонке:
-
-
-
(-)
