Результаты разминки MotoGP Гран-При Венгрии 2026
| поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | Fermin Aldeguer | ES | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 01:37.680 | 5/6 | +0.000 | +0.000 | 292.6 |
| 2 | 37 | Pedro Acosta | ES | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 01:38.000 | 5/6 | +0.320 | +0.320 | 296.7 |
| 3 | 72 | Marco Bezzecchi | IT | Aprilia Racing | Aprilia | 01:38.249 | 6/6 | +0.569 | +0.249 | 297.5 |
| 4 | 11 | Diogo Moreira | BR | Pro Honda LCR | Honda | 01:38.265 | 5/6 | +0.585 | +0.016 | 295.8 |
| 5 | 93 | Marc Marquez | ES | Ducati Lenovo Team | Ducati | 01:38.317 | 6/6 | +0.637 | +0.052 | 296.7 |
| 6 | 89 | Jorge Martin | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 01:38.339 | 5/5 | +0.659 | +0.022 | 294.2 |
| 7 | 49 | Fabio Di Giannantonio | IT | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 01:38.354 | 6/6 | +0.674 | +0.015 | 296.7 |
| 8 | 25 | Raul Fernandez | ES | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 01:38.355 | 5/6 | +0.675 | +0.001 | 292.6 |
| 9 | 27 | Iker Lecuona | ES | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 01:38.500 | 5/6 | +0.820 | +0.145 | 293.4 |
| 10 | 23 | Enea Bastianini | IT | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 01:38.563 | 6/6 | +0.883 | +0.063 | 296.7 |
| 11 | 20 | Fabio Quartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 01:38.641 | 6/6 | +0.961 | +0.078 | 288.7 |
| 12 | 63 | Francesco Bagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 01:38.725 | 3/6 | +1.045 | +0.084 | 295.8 |
| 13 | 33 | Brad Binder | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 01:38.747 | 5/6 | +1.067 | +0.022 | 296.7 |
| 14 | 21 | Franco Morbidelli | IT | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 01:38.787 | 6/6 | +1.107 | +0.040 | 294.2 |
| 15 | 10 | Luca Marini | IT | Honda HRC Castrol | Honda | 01:38.808 | 6/6 | +1.128 | +0.021 | 295.8 |
| 16 | 12 | Maverick Viñales | ES | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 01:39.116 | 5/6 | +1.436 | +0.308 | 294.2 |
| 17 | 7 | Toprak Razgatlioglu | TR | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 01:39.508 | 2/6 | +1.828 | +0.392 | 292.6 |
| 18 | 79 | Ai Ogura | JP | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 01:39.620 | 3/6 | +1.940 | +0.112 | 297.5 |
| 19 | 43 | Jack Miller | AU | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 01:39.876 | 2/6 | +2.196 | +0.256 | 291.8 |
| 20 | 42 | Alex Rins | ES | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 01:39.918 | 2/6 | +2.238 | +0.042 | 291.1 |
| 21 | 35 | Cal Crutchlow | GB | Castrol Honda LCR | Honda | 01:40.587 | 5/6 | +2.907 | +0.669 | 292.6 |
| 22 | 36 | Joan Mir | ES | Honda HRC Castrol | Honda | 01:40.749 | 2/2 | +3.069 | +0.162 | 294.2 |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
- - -
- - -
Лучший круг:
-
-
-
(-)
Быстрейший круг в гонке:
- - -
- - -
Быстрейший круг в гонке:
-
-
-
(-)
