Результаты гонки Moto3 Гран-При Венгрии 2026
| поз. | очки | гонщик | нац. | команда | байк | время | км/ч | отст. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 28 | Maximo Quiles | ES | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | 33:39.745 | 138 | +0.000 |
| 2 | 20 | 22 | David Almansa | ES | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 33:42.892 | 137.7 | +3.147 |
| 3 | 16 | 83 | Alvaro Carpe | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 33:46.782 | 137.5 | +7.037 |
| 4 | 13 | 51 | Brian Uriarte | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 33:46.939 | 137.5 | +7.194 |
| 5 | 11 | 27 | Rico Salmela | FI | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 33:47.119 | 137.5 | +7.374 |
| 6 | 10 | 11 | Adrian Cruces | ES | CIP Green Power | KTM | 33:58.976 | 136.7 | +19.231 |
| 7 | 9 | 97 | Marco Morelli | AR | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | 34:00.021 | 136.6 | +20.276 |
| 8 | 8 | 54 | Jesus Rios | ES | Rivacold Snipers Team | Honda | 34:03.947 | 136.3 | +24.202 |
| 9 | 7 | 67 | Casey O'gorman | IE | SIC58 Squadra Corse | Honda | 34:06.875 | 136.1 | +27.130 |
| 10 | 6 | 31 | Adrian Fernandez | ES | Leopard Racing | Honda | 34:07.011 | 136.1 | +27.266 |
| 11 | 5 | 19 | Scott Ogden | GB | CIP Green Power | KTM | 34:07.195 | 136.1 | +27.450 |
| 12 | 4 | 66 | Joel Kelso | AU | GRYD Racing | Honda | 34:07.237 | 136.1 | +27.492 |
| 13 | 3 | 78 | Joel Esteban | ES | LEVEL UP - MTA | KTM | 34:07.475 | 136.1 | +27.730 |
| 14 | 2 | 14 | Cormac Buchanan | NZ | CODE Motorsports | KTM | 34:08.315 | 136 | +28.570 |
| 15 | 1 | 18 | Matteo Bertelle | IT | LEVEL UP - MTA | KTM | 34:10.187 | 135.9 | +30.442 |
| 16 | 9 | Veda Pratama | ID | Honda Team Asia | Honda | 34:13.206 | 135.7 | +33.461 | |
| 17 | 6 | Ryusei Yamanaka | JP | AEON Credit - MT Helmets - MSI | KTM | 34:13.337 | 135.7 | +33.592 | |
| 18 | 8 | Eddie O'shea | GB | GRYD Racing | Honda | 34:16.287 | 135.5 | +36.542 | |
| 19 | 5 | Leo Rammerstorfer | AT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 34:23.621 | 135 | +43.876 | |
| 20 | 32 | Zen Mitani | JP | Honda Team Asia | Honda | 34:24.903 | 134.9 | +45.158 | |
| - | 73 | Valentin Perrone | AR | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 33:47.234 | 137.4 | +7.489 | |
| - | 64 | David Muñoz | ES | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 33:46.620 | 137.5 | +6.875 | |
| - | 13 | Hakim Danish | MY | AEON Credit - MT Helmets - MSI | KTM | 25:57.813 | 113 | +7 кр. | |
| - | 10 | Nicola Carraro | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 16:30.947 | 133.2 | +10 кр. | |
| - | 21 | Ruche Moodley | ZA | CODE Motorsports | KTM | 00:37.279 | 0 | +19 кр. | |
| - | 94 | Guido Pini | IT | Leopard Racing | Honda | 00:18.041 | 0 | +19 кр. |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
- - -
- - -
Лучший круг:
-
-
-
(-)
Быстрейший круг в гонке:
- - -
- - -
Быстрейший круг в гонке:
-
-
-
(-)
