Результаты гонки Moto2 Гран-При Великобритании 2026
| поз. | очки | гонщик | нац. | команда | байк | время | км/ч | отст. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 12 | Filip Salac | CZ | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 35:01.869 | 171.7 | +0.000 |
| 2 | 20 | 4 | Ivan Ortola | ES | QJMOTOR - Biolec - MSI | Kalex | 35:02.172 | 171.7 | +0.303 |
| 3 | 16 | 11 | Alex Escrig | ES | KLINT Racing Team | Forward | 35:02.521 | 171.7 | +0.652 |
| 4 | 13 | 96 | Daniel Holgado | ES | CFMOTO Gaviota Aspar Team | Kalex | 35:03.612 | 171.6 | +1.743 |
| 5 | 11 | 28 | Izan Guevara | ES | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 35:04.424 | 171.5 | +2.555 |
| 6 | 10 | 21 | Alonso Lopez | ES | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 35:08.070 | 171.2 | +6.201 |
| 7 | 9 | 17 | Daniel Muñoz | ES | Italtrans Racing Team | Kalex | 35:08.162 | 171.2 | +6.293 |
| 8 | 8 | 53 | Deniz öncü | TR | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 35:09.054 | 171.2 | +7.185 |
| 9 | 7 | 7 | Barry Baltus | BE | REDS Fantic Racing | Kalex | 35:09.179 | 171.1 | +7.310 |
| 10 | 6 | 3 | Sergio Garcia | ES | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 35:10.742 | 171 | +8.873 |
| 11 | 5 | 71 | Ayumu Sasaki | JP | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | 35:10.935 | 171 | +9.066 |
| 12 | 4 | 16 | Joe Roberts | US | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 35:15.544 | 170.6 | +13.675 |
| 13 | 3 | 13 | Celestino Vietti | IT | GT Trevisan SpeedRS Team | Boscoscuro | 35:15.591 | 170.6 | +13.722 |
| 14 | 2 | 18 | Manuel Gonzalez | ES | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 35:16.929 | 170.5 | +15.060 |
| 15 | 1 | 54 | Alberto Ferrandez | ES | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 35:16.932 | 170.5 | +15.063 |
| 16 | 32 | Luca Lunetta | IT | GT Trevisan SpeedRS Team | Boscoscuro | 35:20.363 | 170.2 | +18.494 | |
| 17 | 36 | Angel Piqueras | ES | QJMOTOR - Biolec - MSI | Kalex | 35:20.417 | 170.2 | +18.548 | |
| 18 | 99 | Adrian Huertas | ES | Italtrans Racing Team | Kalex | 35:20.571 | 170.2 | +18.702 | |
| 19 | 98 | Jose Antonio Rueda | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 35:20.709 | 170.2 | +18.840 | |
| 20 | 81 | Senna Agius | AU | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 35:21.115 | 170.2 | +19.246 | |
| 21 | 80 | David Alonso | CO | CFMOTO Gaviota Aspar Team | Kalex | 35:21.898 | 170.1 | +20.029 | |
| 22 | 64 | Mario Aji | ID | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 35:23.192 | 170 | +21.323 | |
| 23 | 72 | Taiyo Furusato | JP | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 35:24.229 | 169.9 | +22.360 | |
| 24 | 84 | Zonta Vd Goorbergh | NL | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | 35:24.350 | 169.9 | +22.481 | |
| 25 | 85 | Xabi Zurutuza | ES | KLINT Racing Team | Forward | 35:29.552 | 169.5 | +27.683 | |
| - | 14 | Tony Arbolino | IT | REDS Fantic Racing | Kalex | 24:42.010 | 171.9 | +5 кр. | |
| - | 44 | Aron Canet | ES | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 16:40.116 | 169.9 | +9 кр. | |
| - | 95 | Collin Veijer | NL | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 0 | +0.000 |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Марк Маркес - 1'58.168
Марк Маркес - 1'58.168
Лучший круг:
Марк Маркес
Honda
1'58.168
(2019)
Быстрейший круг в гонке:
Марк Маркес - 1'59.936
Марк Маркес - 1'59.936
Быстрейший круг в гонке:
Марк Маркес
Honda
1'59.936
(2019)
