Чемпионат 2026
WorldSBK
Здесь будет фотография
Личный зачёт
| Участник | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | = | |||
| 1 | ![]() | 9 | Данило Петруччи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 2 | ![]() | 97 | Чави Верхе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 3 | ![]() | 17 | Райан Викерс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | ![]() | 95 | Тарран Маккензи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 5 | ![]() | 67 | Альберто Сурра | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 6 | ![]() | 54 | Бахаттин Софуоглу | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 7 | ![]() | 5 | Яри Монтелла | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 8 | ![]() | 31 | Гаррет Герлофф | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 9 | ![]() | 45 | Тетсута Нагасима | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 10 | ![]() | 35 | Сомкят Чантра | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 11 | ![]() | 96 | Джейк Диксон | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 12 | ![]() | 47 | Аксель Бассани | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 13 | ![]() | 19 | Альваро Баутиста | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 14 | ![]() | 7 | Икер Лекуона | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 15 | ![]() | 11 | Николо Булега | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 16 | ![]() | 62 | Стефано Манзи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 17 | ![]() | 34 | Лоренцо Балдассари | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 18 | ![]() | 55 | Андреа Локателли | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 19 | ![]() | 87 | Реми Гарднер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 20 | ![]() | 14 | Сэм Лоус | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 21 | ![]() | 22 | Алекс Лоус | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 22 | ![]() | 88 | Мигель Оливейра | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 23 | ![]() | 13 | Маттиа Рато | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Командный зачёт
| Участник | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | = | |||
| 1 | Marc VDS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 2 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 3 | PATA YAMAHA WorldSBK Official Team | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 4 | Honda HRC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 5 | BMW Motorrad WorldSBK Team | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 6 | Team GOELEVEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 7 | GRT Yamaha WorldSBK Team | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 8 | Barni Racing Team | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 9 | Motocorsa Racing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 10 | Motoxracing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 11 | bimota by Kawasaki Racing Team | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 12 | MGM Racing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Кубок конструкторов
| Участник | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | = | |||
| 1 | Honda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 2 | Yamaha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 3 | Ducati | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 4 | BMW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 5 | Bimota | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 6 | Kawasaki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |

















