Результаты первого дня тестов MotoGP 2019 в Катаре
| Поз | Гонщик | Команда | Быстрый круг | Отставание | Круги | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIÑALES, Maverick | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1:55.051 | 48 / 50 | ||
| 2 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:55.159 | 0.108 | 0.108 | 45 / 48 |
| 3 | DOVIZIOSO, Andrea | Mission Winnow Ducati | 1:55.550 | 0.499 | 0.391 | 23 / 29 |
| 4 | PETRUCCI, Danilo | Mission Winnow Ducati | 1:55.594 | 0.543 | 0.044 | 25 / 37 |
| 5 | ROSSI, Valentino | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1:55.604 | 0.553 | 0.010 | 42 / 47 |
| 6 | RABAT, Tito | Reale Avintia Racing | 1:55.694 | 0.643 | 0.090 | 44 / 44 |
| 7 | QUARTARARO, Fabio | Petronas Yamaha SRT | 1:55.772 | 0.721 | 0.078 | 42 / 49 |
| 8 | NAKAGAMI, Takaaki | LCR Honda IDEMITSU | 1:55.943 | 0.892 | 0.171 | 28 / 45 |
| 9 | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 1:56.040 | 0.989 | 0.097 | 43 / 47 |
| 10 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:56.167 | 1.116 | 0.127 | 26 / 34 |
| 11 | MIR, Joan | Team SUZUKI ECSTAR | 1:56.264 | 1.213 | 0.097 | 47 / 52 |
| 12 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 1:56.358 | 1.307 | 0.094 | 24 / 34 |
| 13 | IANNONE, Andrea | Aprilia Racing Team Gresini | 1:56.447 | 1.396 | 0.089 | 28 / 30 |
| 14 | MORBIDELLI, Franco | Petronas Yamaha SRT | 1:56.511 | 1.460 | 0.064 | 45 / 47 |
| 15 | BAGNAIA, Francesco | Alma Pramac Racing | 1:56.738 | 1.687 | 0.227 | 27 / 45 |
| 16 | ZARCO, Johann | Red Bull KTM Factory Racing | 1:56.770 | 1.719 | 0.032 | 24 / 53 |
| 17 | OLIVEIRA, Miguel | Red Bull KTM Tech 3 | 1:56.891 | 1.840 | 0.121 | 28 / 42 |
| 18 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda CASTROL | 1:56.921 | 1.870 | 0.030 | 23 / 43 |
| 19 | MILLER, Jack | Alma Pramac Racing | 1:56.932 | 1.881 | 0.011 | 33 / 46 |
| 20 | ABRAHAM, Karel | Reale Avintia Racing | 1:57.053 | 2.002 | 0.121 | 22 / 39 |
| 21 | LORENZO, Jorge | Repsol Honda Team | 1:57.090 | 2.039 | 0.037 | 31 / 38 |
| 22 | SMITH, Bradley | Aprilia Factory Racing | 1:57.137 | 2.086 | 0.047 | 29 / 48 |
| 23 | SYAHRIN, Hafizh | Red Bull KTM Tech 3 | 1:57.459 | 2.408 | 0.322 | 30 / 44 |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Марк Маркес - 1'53.380
Марк Маркес - 1'53.380
Лучший круг:
Марк Маркес
Honda
1'53.380
(2019)
Быстрейший круг в гонке:
Хорхе Лоренсо - 1'54.927
Хорхе Лоренсо - 1'54.927
Быстрейший круг в гонке:
Хорхе Лоренсо
Yamaha
1'54.927
(2016)
Дата: 24.02.19
Источник: Все о мире Moto
