Результаты первой практики MotoGP Гран-При Дохи 2021
| поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | APRILIA | 1'54.779 | 11/12 | 347.2 | ||
| 2 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | 1'54.839 | 15/15 | +0.060 | +0.060 | 347.2 |
| 3 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | YAMAHA | 1'54.864 | 13/15 | +0.085 | +0.025 | 342.8 |
| 4 | 89 | Jorge MARTIN | SPA | Pramac Racing | DUCATI | 1'55.019 | 15/15 | +0.240 | +0.155 | 351.7 |
| 5 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | YAMAHA | 1'55.125 | 10/11 | +0.346 | +0.106 | 341.7 |
| 6 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 1'55.263 | 10/15 | +0.484 | +0.138 | 345.0 |
| 7 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | YAMAHA | 1'55.303 | 16/16 | +0.524 | +0.040 | 341.7 |
| 8 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | 1'55.349 | 14/16 | +0.570 | +0.046 | 343.9 |
| 9 | 6 | Stefan BRADL | GER | Repsol Honda Team | HONDA | 1'55.393 | 17/18 | +0.614 | +0.044 | 349.5 |
| 10 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | HONDA | 1'55.448 | 18/19 | +0.669 | +0.055 | 347.2 |
| 11 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY VR46 | DUCATI | 1'55.454 | 16/16 | +0.675 | +0.006 | 347.2 |
| 12 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | HONDA | 1'55.507 | 18/19 | +0.728 | +0.053 | 351.7 |
| 13 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | LCR Honda CASTROL | HONDA | 1'55.597 | 17/18 | +0.818 | +0.090 | 346.1 |
| 14 | 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Esponsorama Racing | DUCATI | 1'55.677 | 15/15 | +0.898 | +0.080 | 348.3 |
| 15 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'55.770 | 5/16 | +0.991 | +0.093 | 341.7 |
| 16 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'55.846 | 16/16 | +1.067 | +0.076 | 349.5 |
| 17 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Petronas Yamaha SRT | YAMAHA | 1'55.925 | 6/17 | +1.146 | +0.079 | 347.2 |
| 18 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | DUCATI | 1'55.984 | 12/14 | +1.205 | +0.059 | 350.6 |
| 19 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 1'56.023 | 5/17 | +1.244 | +0.039 | 348.3 |
| 20 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | DUCATI | 1'56.119 | 7/15 | +1.340 | +0.096 | 348.3 |
| 21 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | APRILIA | 1'56.561 | 16/16 | +1.782 | +0.442 | 340.6 |
| 22 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | DUCATI | 1'56.743 | 9/9 | +1.964 | +0.182 | 352.9 |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Лука Марини - 1'51.762
Лука Марини - 1'51.762
Лучший круг:
Лука Марини
Ducati
1'51.762
(2023)
Быстрейший круг в гонке:
Энеа Бастианини - 1'52.978
Энеа Бастианини - 1'52.978
Быстрейший круг в гонке:
Энеа Бастианини
Ducati
1'52.978
(2024)
Дата: 02.04.21
Источник: Все о мире Moto
