Турнирная таблица MotoGP после ГП Испании 2023
Представляем турнирную таблицу после Гран-При Испании – четвёртого этапа MotoGP 2023 года из 20-ти. Франческо Баньяйя вернулся на вершину после блестящей воскресной гонки, а упавший Беццекки опустился на вторую строчку. Прекрасно проявивший себя Брэд Биндер поднялся разом на три позиции вверх и теперь входит в топ-3 гонщиков MotoGP.
| Поз. | Гонщик | Команда | Очки | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ^1 | Франческо Баньяйя | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | 87 | |
| 2 | ˅1 | Марко Беццекки | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | 65 | (-22) |
| 3 | ^3 | Брэд Биндер | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 62 | (-25) |
| 4 | ^7 | Джек Миллер | AUS | Red Bull KTM (RC16) | 49 | (-38) |
| 5 | ˅2 | Маверик Виньялес | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | 48 | (-39) |
| 6 | ^1 | Лука Марини | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | 48 | (-39) |
| 7 | ^1 | Хорхе Мартин | SPA | Pramac Ducati (GP23) | 48 | (-39) |
| 8 | ˅4 | Алекс Ринс | SPA | LCR Honda (RC213V) | 47 | (-40) |
| 9 | ˅4 | Жоанн Зарко | FRA | Pramac Ducati (GP22) | 46 | (-41) |
| 10 | = | Алекс Маркес | SPA | Gresini Ducati (GP22) | 41 | (-46) |
| 11 | ˅2 | Фабио Квартараро | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 40 | (-47) |
| 12 | = | Франко Морбиделли | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 34 | (-53) |
| 13 | ^1 | Алейш Эспаргаро | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | 29 | (-58) |
| 14 | ˅1 | Мигель Оливейра | POR | RNF Aprilia (RS-GP22) | 21 | (-66) |
| 15 | ^1 | Фабио ди Джанантонио | ITA | Gresini Ducati (GP22) | 17 | (-70) |
| 16 | ˅1 | Аугусто Фернандес | SPA | Tech3 GASGAS (RC16)* | 17 | (-70) |
| 17 | = | Такааки Накагами | JPN | LCR Honda (RC213V) | 14 | (-73) |
| 18 | ^3 | Дани Педроса | SPA | Red Bull KTM (RC16) | 13 | (-74) |
| 19 | ˅1 | Марк Маркес | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 7 | (-80) |
| 20 | ˅1 | Жоан Мир | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 5 | (-82) |
| 21 | ˅1 | Микеле Пирро | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | 5 | (-82) |
| 22 | = | Йонас Фольгер | GER | Tech3 GASGAS (RC16) | 4 | (-83) |
| 23 | = | Рауль Фернандес | SPA | RNF Aprilia (RS-GP22) | 3 | (-84) |
| 24 | NA | Штефан Брадль | GER | Team HRC (RC213V) | 2 | (-85) |
