Результаты преквалификационной практики Moto2 Гран-При Японии 2025
| поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | Jake Dixon | GB | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 01:48.679 | 17/17 | +0.000 | +0.000 | 260.8 |
| 2 | 71 | Ayumu Sasaki | JP | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | 01:48.828 | 2/15 | +0.149 | +0.149 | 259.6 |
| 3 | 28 | Izan Guevara | ES | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 01:48.915 | 12/14 | +0.236 | +0.087 | 262.1 |
| 4 | 18 | Manuel Gonzalez | ES | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 01:48.945 | 17/17 | +0.266 | +0.030 | 258.3 |
| 5 | 14 | Tony Arbolino | IT | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 01:48.969 | 2/14 | +0.290 | +0.024 | 260.8 |
| 6 | 27 | Daniel Holgado | ES | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | Kalex | 01:48.998 | 17/19 | +0.319 | +0.029 | 258.9 |
| 7 | 16 | Joe Roberts | US | Onlyfans American Racing Team | Kalex | 01:49.000 | 14/17 | +0.321 | +0.002 | 256.5 |
| 8 | 10 | Diogo Moreira | BR | Italtrans Racing Team | Kalex | 01:49.021 | 14/16 | +0.342 | +0.021 | 257.1 |
| 9 | 84 | Zonta Vd Goorbergh | NL | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | 01:49.047 | 2/15 | +0.368 | +0.026 | 255.3 |
| 10 | 95 | Collin Veijer | NL | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 01:49.054 | 15/15 | +0.375 | +0.007 | 257.7 |
| 11 | 13 | Celestino Vietti | IT | Beta Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | 01:49.126 | 14/17 | +0.447 | +0.072 | 262.7 |
| 12 | 17 | Daniel Muñoz | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 01:49.134 | 14/16 | +0.455 | +0.008 | 255.3 |
| 13 | 4 | Ivan Ortola | ES | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro | 01:49.187 | 3/16 | +0.508 | +0.053 | 261.5 |
| 14 | 75 | Albert Arenas | ES | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 01:49.248 | 13/16 | +0.569 | +0.061 | 258.9 |
| 15 | 12 | Filip Salac | CZ | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 01:49.260 | 14/16 | +0.581 | +0.012 | 261.5 |
| 16 | 21 | Alonso Lopez | ES | Beta Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | 01:49.303 | 15/16 | +0.624 | +0.043 | 255.9 |
| 17 | 80 | David Alonso | CO | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | Kalex | 01:49.309 | 3/16 | +0.630 | +0.006 | 258.3 |
| 18 | 7 | Barry Baltus | BE | Fantic Racing | Kalex | 01:49.395 | 2/13 | +0.716 | +0.086 | 255.3 |
| 19 | 24 | Marcos Ramirez | ES | Onlyfans American Racing Team | Kalex | 01:49.538 | 14/16 | +0.859 | +0.143 | 258.9 |
| 20 | 99 | Adrian Huertas | ES | Italtrans Racing Team | Kalex | 01:49.701 | 15/16 | +1.022 | +0.163 | 256.5 |
| 21 | 11 | Alex Escrig | ES | KLINT Forward Factory Team | Forward | 01:49.749 | 15/16 | +1.070 | +0.048 | 254.7 |
| 22 | 81 | Senna Agius | AU | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 01:49.785 | 16/18 | +1.106 | +0.036 | 258.9 |
| 23 | 64 | Mario Aji | ID | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 01:49.840 | 11/14 | +1.161 | +0.055 | 257.1 |
| 24 | 44 | Aron Canet | ES | Fantic Racing | Kalex | 01:49.855 | 3/9 | +1.176 | +0.015 | 255.3 |
| 25 | 9 | Jorge Navarro | ES | KLINT Forward Factory Team | Forward | 01:49.914 | 12/14 | +1.235 | +0.059 | 255.9 |
| 26 | 92 | Yuki Kunii | JP | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 01:49.997 | 2/18 | +1.318 | +0.083 | 257.1 |
| 27 | 15 | Darryn Binder | ZA | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 01:50.049 | 16/17 | +1.370 | +0.052 | 258.9 |
| 28 | 19 | Unai Orradre | ES | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro | 01:51.575 | 2/4 | +2.896 | +1.526 | 257.7 |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
- - -
- - -
Лучший круг:
-
-
-
(-)
Быстрейший круг в гонке:
- - -
- - -
Быстрейший круг в гонке:
-
-
-
(-)
