Результаты гонки Moto3 Гран-При Италии 2026
| поз. | очки | гонщик | нац. | команда | байк | время | км/ч | отст. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 51 | Brian Uriarte | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 33:07.801 | 161.4 | +0.000 |
| 2 | 20 | 83 | Alvaro Carpe | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 33:08.219 | 161.4 | +0.418 |
| 3 | 16 | 13 | Hakim Danish | MY | AEON Credit - MT Helmets - MSI | KTM | 33:08.257 | 161.4 | +0.456 |
| 4 | 13 | 31 | Adrian Fernandez | ES | Leopard Racing | Honda | 33:08.283 | 161.4 | +0.482 |
| 5 | 11 | 78 | Joel Esteban | ES | LEVEL UP - MTA | KTM | 33:08.643 | 161.4 | +0.842 |
| 6 | 10 | 8 | Eddie O'shea | GB | GRYD - MLav Racing | Honda | 33:08.771 | 161.4 | +0.970 |
| 7 | 9 | 64 | David Muñoz | ES | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 33:08.870 | 161.3 | +1.069 |
| 8 | 8 | 9 | Veda Pratama | ID | Honda Team Asia | Honda | 33:08.882 | 161.3 | +1.081 |
| 9 | 7 | 66 | Joel Kelso | AU | GRYD - MLav Racing | Honda | 33:08.886 | 161.3 | +1.085 |
| 10 | 6 | 54 | Jesus Rios | ES | Rivacold Snipers Team | Honda | 33:08.892 | 161.3 | +1.091 |
| 11 | 5 | 28 | Maximo Quiles | ES | CFMOTO Valresa Aspar Team | KTM | 33:09.003 | 161.3 | +1.202 |
| 12 | 4 | 18 | Matteo Bertelle | IT | LEVEL UP - MTA | KTM | 33:09.086 | 161.3 | +1.285 |
| 13 | 3 | 97 | Marco Morelli | AR | CFMOTO Valresa Aspar Team | KTM | 33:09.152 | 161.3 | +1.351 |
| 14 | 2 | 19 | Scott Ogden | GB | CIP Green Power | KTM | 33:09.370 | 161.3 | +1.569 |
| 15 | 1 | 94 | Guido Pini | IT | Leopard Racing | Honda | 33:10.131 | 161.2 | +2.330 |
| 16 | 6 | Ryusei Yamanaka | JP | AEON Credit - MT Helmets - MSI | KTM | 33:13.366 | 161 | +5.565 | |
| 17 | 11 | Adrian Cruces | ES | CIP Green Power | KTM | 33:13.397 | 161 | +5.596 | |
| 18 | 73 | Valentin Perrone | AR | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 33:13.437 | 161 | +5.636 | |
| 19 | 14 | Cormac Buchanan | NZ | CODE Motorsports | KTM | 33:13.541 | 161 | +5.740 | |
| 20 | 10 | Nicola Carraro | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 33:16.705 | 161 | +8.904 | |
| 21 | 21 | Ruche Moodley | ZA | CODE Motorsports | KTM | 33:17.480 | 160.6 | +9.679 | |
| 22 | 32 | Zen Mitani | JP | Honda Team Asia | Honda | 33:34.158 | 159.3 | +26.357 | |
| 23 | 5 | Leo Rammerstorfer | AT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 33:34.236 | 159.3 | +26.435 | |
| - | 27 | Rico Salmela | FI | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 11:45.046 | 160.6 | +11 кр. | |
| - | 67 | Casey O'gorman | IE | SIC58 Squadra Corse | Honda | 04:01.204 | 156.5 | +15 кр. |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
- - -
- - -
Лучший круг:
-
-
-
(-)
Быстрейший круг в гонке:
- - -
- - -
Быстрейший круг в гонке:
-
-
-
(-)
