Чемпионат 2026

другие сезоны

MotoGP

Moto2

Moto3

Здесь будет фотография

Личный зачёт

Участник=
189Хорхе Мартин5|137|2012|200|1312|250|н/ф9|204|05|75|164|11-----------208
279Аи Огура6|115|114|00|113|162|82|130|139|209|256|20-----------194+14
393Марк Маркес9|012|130|1112|00н/у5|912|257|254|912|25-----------190+18
472Марко Беццекки0|256|250|250|207|201|136|257|006|0------------186+22
549Фабио ди Джанантонио2|109|160|135|160|137|257|110|46|137|137|0-----------184+24
625Рауль Фернандес7|160|63|84|100|86|012|76|04|912|205|16-----------159+49
737Педро Акоста12|201|92|160|66|119|н/ф1|109|200|01|02|13-----------148+60
863Франческо Баньяйя1|72|09|69|09|04|163|161|1612|163|03|10-----------143+65
973Алекс Маркес0|03|106|90|252|012|н/ф---0|119|0-----------87+121
1010Лука Марини0|60|55|71|30|60|100|30|110|80|60|8-----------79+129
1154Фермин Альдегер-0|80|50|70|70|204|85|02|10-------------76+132
1223Энеа Бастианини0|40|17|100|80|90|н/ф0|02|73|62|100|7-----------76+132
1333Брэд Биндер4|90|00|46|50|00|90|50|61|40|50|6-----------64+144
1420Фабио Квартараро0|24|00|03|25|100|110|00|00|00|81|9-----------55+153
1510Диого Морейра0|30|30|30|01|00|70|63|100|50|20|5-----------48+160
1621Франко Морбиделли0|80|40|27|40|23|60|20|20|30|00|3-----------46+162
175Жоанн Зарко0|50|71|02|90|55|н/ф----------------34+174
1836Жоан Мир3|00|00|00|14|00|30|40|00|110|00|0-----------26+182
1942Алекс Ринс0|10|20|00|00|40|20|00|30|00|70|2-----------21+187
2043Джек Миллер0|00|00|00|00|10|10|10|80|00|40|4-----------19+189
217Топрак Разгатлиоглу-0|00|10|00|30|00|00|50|20|00|1-----------12+196
2212Маверик Виньялес0|00|0---0|50|00|10|10|30|0-----------10+198
2327Икер Лекуона-------9--------------9+199
24Аугусто Фернандес---------1------------1+207

Командный зачёт

Участник=
1Aprilia Racing5|3813|4512|450|3319|451|1315|4511|05|711|164|11-----------394
2Trackhouse Racing13|275|177|84|213|248|814|206|1313|2921|4511|36-----------353+41
3Ducati Lenovo Team10|714|139|1721|09|04|168|2513|4119|417|915|35-----------333+61
4Pertamina Enduro VR462|189|200|1512|200|1510|317|130|66|167|137|3-----------230+164
5Red Bull KTM Factory Racing16|291|92|206|116|119|91|159|261|41|52|19-----------212+182
6Gresini Racing-3|186|140|322|712|204|85|92|100|119|0-----------172+222
7Honda HRC Castrol3|60|55|71|44|60|130|70|110|190|60|8-----------105+289
8Tech30|40|17|100|80|90|50|02|83|72|130|7-----------86+308
9LCR Honda0|80|101|32|91|55|70|63|100|50|20|5-----------82+312
10Monster Energy Yamaha MotoGP™0|34|20|03|25|140|130|00|30|00|151|11-----------76+318
11Pramac Racing-0|00|10|00|40|10|10|130|20|40|5-----------31+363
12Yamaha Factory Racing---------1------------1+393

Кубок конструкторов

Участник=
1Aprilia7|257|2512|254|2012|256|1312|257|139|2012|256|20-----------330
2Ducati9|1012|169|1312|259|1312|257|1612|2512|257|1312|25-----------319+11
3KTM12|201|97|166|86|119|91|109|203|62|102|13-----------190+140
4Honda3|60|75|72|94|65|100|63|110|110|60|8-----------109+221
5Yamaha0|24|20|13|25|100|110|10|80|20|81|9-----------69+261

Здесь будет фотография

Личный зачёт

Участник=

Здесь будет фотография

Личный зачёт

Участник=