Чемпионат 2026
MotoGP
Moto2
Moto3
Здесь будет фотография
Личный зачёт
| Участник | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | = | |||
| 1 | ![]() | 37 | Педро Акоста | 12|20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 2 | ![]() | 72 | Марко Беццекки | 0|25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25+7 |
| 3 | ![]() | 25 | Рауль Фернандес | 7|16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23+9 |
| 4 | ![]() | 89 | Хорхе Мартин | 5|13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18+14 |
| 5 | ![]() | 79 | Аи Огура | 6|11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17+15 |
| 6 | ![]() | 33 | Брэд Биндер | 4|9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13+19 |
| 7 | ![]() | 49 | Фабио ди Джанантонио | 2|10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12+20 |
| 8 | ![]() | 93 | Марк Маркес | 9|0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9+23 |
| 9 | ![]() | 21 | Франко Морбиделли | 0|8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8+24 |
| 10 | ![]() | 63 | Франческо Баньяйя | 1|7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8+24 |
| 11 | ![]() | 10 | Лука Марини | 0|6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6+26 |
| 12 | ![]() | 5 | Жоанн Зарко | 0|5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5+27 |
| 13 | ![]() | 23 | Энеа Бастианини | 0|4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4+28 |
| 14 | ![]() | 36 | Жоан Мир | 3|0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3+29 |
| 15 | ![]() | 10 | Диого Морейра | 0|3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3+29 |
| 16 | ![]() | 20 | Фабио Квартараро | 0|2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2+30 |
| 17 | ![]() | 42 | Алекс Ринс | 0|1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1+31 |
| 18 | ![]() | 73 | Алекс Маркес | 0|0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0+32 |
| 19 | ![]() | 43 | Джек Миллер | 0|0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0+32 |
| 20 | ![]() | 7 | Топрак Разгатлиоглу | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0+32 |
| 21 | ![]() | 12 | Маверик Виньялес | 0|0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0+32 |
| 22 | ![]() | 54 | Фермин Альдегер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0+32 |
Командный зачёт
| Участник | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | = | |||
| 1 | Red Bull KTM Factory Racing | 16|29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | ||
| 2 | Aprilia Racing | 5|38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43+2 | ||
| 3 | Trackhouse Racing | 13|27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40+5 | ||
| 4 | Pertamina Enduro VR46 | 2|18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20+25 | ||
| 5 | Ducati Lenovo Team | 10|7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17+28 | ||
| 6 | Honda HRC Castrol | 3|6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9+36 | ||
| 7 | LCR Honda | 0|8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8+37 | ||
| 8 | Tech3 | 0|4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4+41 | ||
| 9 | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | 0|3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3+42 | ||
| 10 | Pramac Racing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0+45 | ||
| 11 | Gresini Racing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0+45 |
Кубок конструкторов
| Участник | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | = | |||
| 1 | Aprilia | 7|25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | ||
| 2 | KTM | 12|20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | ||
| 3 | Ducati | 9|10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19+13 | ||
| 4 | Honda | 3|6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9+23 | ||
| 5 | Yamaha | 0|2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2+30 |
























