Чемпионат 2026

другие сезоны

MotoGP

Moto2

Moto3

Здесь будет фотография

Личный зачёт

Участник=
172Марко Беццекки0|256|250|250|207|201|136---------------148
289Хорхе Мартин5|137|2012|200|1312|250|н/ф9---------------136+12
349Фабио ди Джанантонио2|109|160|135|160|137|257---------------123+25
437Педро Акоста12|201|92|160|66|119|н/ф1---------------93+55
525Рауль Фернандес7|160|63|84|100|86|012---------------80+68
679Аи Огура6|115|114|00|113|162|82---------------79+69
773Алекс Маркес0|03|106|90|252|012|н/ф----------------67+81
863Франческо Баньяйя1|72|09|69|09|04|163---------------66+82
993Марк Маркес9|012|130|1112|00н/у5---------------62+86
1054Фермин Альдегер-0|80|50|70|70|204---------------51+97
1110Лука Марини0|60|55|71|30|60|100---------------43+105
1223Энеа Бастианини0|40|17|100|80|90|н/ф0---------------39+109
1320Фабио Квартараро0|24|00|03|25|100|110---------------37+111
1433Брэд Биндер4|90|00|46|50|00|90---------------37+111
1521Франко Морбиделли0|80|40|27|40|23|60---------------36+112
165Жоанн Зарко0|50|71|02|90|55|н/ф----------------34+114
1710Диого Морейра0|30|30|30|01|00|70---------------17+131
1836Жоан Мир3|00|00|00|14|00|30---------------11+137
1942Алекс Ринс0|10|20|00|00|40|20---------------9+139
2012Маверик Виньялес0|00|0---0|50---------------5+143
217Топрак Разгатлиоглу-0|00|10|00|30|00---------------4+144
2243Джек Миллер0|00|00|00|00|10|10---------------2+146

Командный зачёт

Участник=
1Aprilia Racing5|3813|4512|450|3319|451|1315---------------284
2Pertamina Enduro VR462|189|200|1512|200|1510|317---------------159+125
3Trackhouse Racing13|275|177|84|213|248|814---------------159+125
4Red Bull KTM Factory Racing16|291|92|206|116|119|91---------------130+154
5Ducati Lenovo Team10|714|139|1721|09|04|168---------------128+156
6Gresini Racing-3|186|140|322|712|204---------------118+166
7Honda HRC Castrol3|60|55|71|44|60|130---------------54+230
8LCR Honda0|80|101|32|91|55|70---------------51+233
9Monster Energy Yamaha MotoGP™0|34|20|03|25|140|130---------------46+238
10Tech30|40|17|100|80|90|50---------------44+240
11Pramac Racing-0|00|10|00|40|10---------------6+278

Кубок конструкторов

Участник=
1Aprilia7|257|2512|254|2012|256|1312---------------193
2Ducati9|1012|169|1312|259|1312|257---------------172+21
3KTM12|201|97|166|86|119|91---------------115+78
4Honda3|60|75|72|94|65|100---------------64+129
5Yamaha0|24|20|13|25|100|110---------------40+153

Здесь будет фотография

Личный зачёт

Участник=

Здесь будет фотография

Личный зачёт

Участник=