Чемпионат 2026
MotoGP
Moto2
Moto3
Здесь будет фотография
Личный зачёт
| Участник | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | = | |||
| 1 | ![]() | 89 | Хорхе Мартин | 5|13 | 7|20 | 12|20 | 0|13 | 12|25 | 0|н/ф | 9|20 | 4|0 | 5|7 | 5|16 | 4|11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 208 |
| 2 | ![]() | 79 | Аи Огура | 6|11 | 5|11 | 4|0 | 0|11 | 3|16 | 2|8 | 2|13 | 0|13 | 9|20 | 9|25 | 6|20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194+14 |
| 3 | ![]() | 93 | Марк Маркес | 9|0 | 12|13 | 0|11 | 12|0 | 0 | н/у | 5|9 | 12|25 | 7|25 | 4|9 | 12|25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190+18 |
| 4 | ![]() | 72 | Марко Беццекки | 0|25 | 6|25 | 0|25 | 0|20 | 7|20 | 1|13 | 6|25 | 7|0 | 0 | 6|0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 186+22 |
| 5 | ![]() | 49 | Фабио ди Джанантонио | 2|10 | 9|16 | 0|13 | 5|16 | 0|13 | 7|25 | 7|11 | 0|4 | 6|13 | 7|13 | 7|0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184+24 |
| 6 | ![]() | 25 | Рауль Фернандес | 7|16 | 0|6 | 3|8 | 4|10 | 0|8 | 6|0 | 12|7 | 6|0 | 4|9 | 12|20 | 5|16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159+49 |
| 7 | ![]() | 37 | Педро Акоста | 12|20 | 1|9 | 2|16 | 0|6 | 6|11 | 9|н/ф | 1|10 | 9|20 | 0|0 | 1|0 | 2|13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148+60 |
| 8 | ![]() | 63 | Франческо Баньяйя | 1|7 | 2|0 | 9|6 | 9|0 | 9|0 | 4|16 | 3|16 | 1|16 | 12|16 | 3|0 | 3|10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143+65 |
| 9 | ![]() | 73 | Алекс Маркес | 0|0 | 3|10 | 6|9 | 0|25 | 2|0 | 12|н/ф | - | - | - | 0|11 | 9|0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87+121 |
| 10 | ![]() | 10 | Лука Марини | 0|6 | 0|5 | 5|7 | 1|3 | 0|6 | 0|10 | 0|3 | 0|11 | 0|8 | 0|6 | 0|8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79+129 |
| 11 | ![]() | 54 | Фермин Альдегер | - | 0|8 | 0|5 | 0|7 | 0|7 | 0|20 | 4|8 | 5|0 | 2|10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76+132 |
| 12 | ![]() | 23 | Энеа Бастианини | 0|4 | 0|1 | 7|10 | 0|8 | 0|9 | 0|н/ф | 0|0 | 2|7 | 3|6 | 2|10 | 0|7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76+132 |
| 13 | ![]() | 33 | Брэд Биндер | 4|9 | 0|0 | 0|4 | 6|5 | 0|0 | 0|9 | 0|5 | 0|6 | 1|4 | 0|5 | 0|6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64+144 |
| 14 | ![]() | 20 | Фабио Квартараро | 0|2 | 4|0 | 0|0 | 3|2 | 5|10 | 0|11 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|8 | 1|9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55+153 |
| 15 | ![]() | 10 | Диого Морейра | 0|3 | 0|3 | 0|3 | 0|0 | 1|0 | 0|7 | 0|6 | 3|10 | 0|5 | 0|2 | 0|5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48+160 |
| 16 | ![]() | 21 | Франко Морбиделли | 0|8 | 0|4 | 0|2 | 7|4 | 0|2 | 3|6 | 0|2 | 0|2 | 0|3 | 0|0 | 0|3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46+162 |
| 17 | ![]() | 5 | Жоанн Зарко | 0|5 | 0|7 | 1|0 | 2|9 | 0|5 | 5|н/ф | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34+174 |
| 18 | ![]() | 36 | Жоан Мир | 3|0 | 0|0 | 0|0 | 0|1 | 4|0 | 0|3 | 0|4 | 0|0 | 0|11 | 0|0 | 0|0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26+182 |
| 19 | ![]() | 42 | Алекс Ринс | 0|1 | 0|2 | 0|0 | 0|0 | 0|4 | 0|2 | 0|0 | 0|3 | 0|0 | 0|7 | 0|2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21+187 |
| 20 | ![]() | 43 | Джек Миллер | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|1 | 0|1 | 0|1 | 0|8 | 0|0 | 0|4 | 0|4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19+189 |
| 21 | ![]() | 7 | Топрак Разгатлиоглу | - | 0|0 | 0|1 | 0|0 | 0|3 | 0|0 | 0|0 | 0|5 | 0|2 | 0|0 | 0|1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12+196 |
| 22 | ![]() | 12 | Маверик Виньялес | 0|0 | 0|0 | - | - | - | 0|5 | 0|0 | 0|1 | 0|1 | 0|3 | 0|0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10+198 |
| 23 | ![]() | 27 | Икер Лекуона | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9+199 |
| 24 | ![]() | Аугусто Фернандес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1+207 |
Командный зачёт
| Участник | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | = | |||
| 1 | Aprilia Racing | 5|38 | 13|45 | 12|45 | 0|33 | 19|45 | 1|13 | 15|45 | 11|0 | 5|7 | 11|16 | 4|11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 394 | ||
| 2 | Trackhouse Racing | 13|27 | 5|17 | 7|8 | 4|21 | 3|24 | 8|8 | 14|20 | 6|13 | 13|29 | 21|45 | 11|36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 353+41 | ||
| 3 | Ducati Lenovo Team | 10|7 | 14|13 | 9|17 | 21|0 | 9|0 | 4|16 | 8|25 | 13|41 | 19|41 | 7|9 | 15|35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 333+61 | ||
| 4 | Pertamina Enduro VR46 | 2|18 | 9|20 | 0|15 | 12|20 | 0|15 | 10|31 | 7|13 | 0|6 | 6|16 | 7|13 | 7|3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230+164 | ||
| 5 | Red Bull KTM Factory Racing | 16|29 | 1|9 | 2|20 | 6|11 | 6|11 | 9|9 | 1|15 | 9|26 | 1|4 | 1|5 | 2|19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212+182 | ||
| 6 | Gresini Racing | - | 3|18 | 6|14 | 0|32 | 2|7 | 12|20 | 4|8 | 5|9 | 2|10 | 0|11 | 9|0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 172+222 | ||
| 7 | Honda HRC Castrol | 3|6 | 0|5 | 5|7 | 1|4 | 4|6 | 0|13 | 0|7 | 0|11 | 0|19 | 0|6 | 0|8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105+289 | ||
| 8 | Tech3 | 0|4 | 0|1 | 7|10 | 0|8 | 0|9 | 0|5 | 0|0 | 2|8 | 3|7 | 2|13 | 0|7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86+308 | ||
| 9 | LCR Honda | 0|8 | 0|10 | 1|3 | 2|9 | 1|5 | 5|7 | 0|6 | 3|10 | 0|5 | 0|2 | 0|5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82+312 | ||
| 10 | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | 0|3 | 4|2 | 0|0 | 3|2 | 5|14 | 0|13 | 0|0 | 0|3 | 0|0 | 0|15 | 1|11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76+318 | ||
| 11 | Pramac Racing | - | 0|0 | 0|1 | 0|0 | 0|4 | 0|1 | 0|1 | 0|13 | 0|2 | 0|4 | 0|5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31+363 | ||
| 12 | Yamaha Factory Racing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1+393 |
Кубок конструкторов
| Участник | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | = | |||
| 1 | Aprilia | 7|25 | 7|25 | 12|25 | 4|20 | 12|25 | 6|13 | 12|25 | 7|13 | 9|20 | 12|25 | 6|20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 330 | ||
| 2 | Ducati | 9|10 | 12|16 | 9|13 | 12|25 | 9|13 | 12|25 | 7|16 | 12|25 | 12|25 | 7|13 | 12|25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 319+11 | ||
| 3 | KTM | 12|20 | 1|9 | 7|16 | 6|8 | 6|11 | 9|9 | 1|10 | 9|20 | 3|6 | 2|10 | 2|13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190+140 | ||
| 4 | Honda | 3|6 | 0|7 | 5|7 | 2|9 | 4|6 | 5|10 | 0|6 | 3|11 | 0|11 | 0|6 | 0|8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109+221 | ||
| 5 | Yamaha | 0|2 | 4|2 | 0|1 | 3|2 | 5|10 | 0|11 | 0|1 | 0|8 | 0|2 | 0|8 | 1|9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69+261 |
























