Чемпионат 2026
MotoGP
Moto2
Moto3
Здесь будет фотография
Личный зачёт
| Участник | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | = | |||
| 1 | ![]() | 72 | Марко Беццекки | 0|25 | 6|25 | 0|25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 |
| 2 | ![]() | 89 | Хорхе Мартин | 5|13 | 7|20 | 12|20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77+4 |
| 3 | ![]() | 37 | Педро Акоста | 12|20 | 1|9 | 2|16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60+21 |
| 4 | ![]() | 49 | Фабио ди Джанантонио | 2|10 | 9|16 | 0|13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50+31 |
| 5 | ![]() | 93 | Марк Маркес | 9|0 | 12|13 | 0|11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45+36 |
| 6 | ![]() | 25 | Рауль Фернандес | 7|16 | 0|6 | 3|8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40+41 |
| 7 | ![]() | 79 | Аи Огура | 6|11 | 5|11 | 4|0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37+44 |
| 8 | ![]() | 73 | Алекс Маркес | 0|0 | 3|10 | 6|9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28+53 |
| 9 | ![]() | 63 | Франческо Баньяйя | 1|7 | 2|0 | 9|6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25+56 |
| 10 | ![]() | 10 | Лука Марини | 0|6 | 0|5 | 5|7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23+58 |
| 11 | ![]() | 23 | Энеа Бастианини | 0|4 | 0|1 | 7|10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22+59 |
| 12 | ![]() | 33 | Брэд Биндер | 4|9 | 0|0 | 0|4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17+64 |
| 13 | ![]() | 21 | Франко Морбиделли | 0|8 | 0|4 | 0|2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14+67 |
| 14 | ![]() | 54 | Фермин Альдегер | - | 0|8 | 0|5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13+68 |
| 15 | ![]() | 5 | Жоанн Зарко | 0|5 | 0|7 | 1|0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13+68 |
| 16 | ![]() | 10 | Диого Морейра | 0|3 | 0|3 | 0|3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9+72 |
| 17 | ![]() | 20 | Фабио Квартараро | 0|2 | 4|0 | 0|0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6+75 |
| 18 | ![]() | 36 | Жоан Мир | 3|0 | 0|0 | 0|0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3+78 |
| 19 | ![]() | 42 | Алекс Ринс | 0|1 | 0|2 | 0|0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3+78 |
| 20 | ![]() | 7 | Топрак Разгатлиоглу | - | 0|0 | 0|1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1+80 |
| 21 | ![]() | 43 | Джек Миллер | 0|0 | 0|0 | 0|0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0+81 |
| 22 | ![]() | 12 | Маверик Виньялес | 0|0 | 0|0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0+81 |
Командный зачёт
| Участник | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | = | |||
| 1 | Aprilia Racing | 5|38 | 13|45 | 12|45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 158 | ||
| 2 | Red Bull KTM Factory Racing | 16|29 | 1|9 | 2|20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77+81 | ||
| 3 | Trackhouse Racing | 13|27 | 5|17 | 7|8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77+81 | ||
| 4 | Ducati Lenovo Team | 10|7 | 14|13 | 9|17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70+88 | ||
| 5 | Pertamina Enduro VR46 | 2|18 | 9|20 | 0|15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64+94 | ||
| 6 | Gresini Racing | - | 3|18 | 6|14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41+117 | ||
| 7 | Honda HRC Castrol | 3|6 | 0|5 | 5|7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26+132 | ||
| 8 | LCR Honda | 0|8 | 0|10 | 1|3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22+136 | ||
| 9 | Tech3 | 0|4 | 0|1 | 7|10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22+136 | ||
| 10 | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | 0|3 | 4|2 | 0|0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9+149 | ||
| 11 | Pramac Racing | - | 0|0 | 0|1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1+157 |
Кубок конструкторов
| Участник | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | = | |||
| 1 | Aprilia | 7|25 | 7|25 | 12|25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 | ||
| 2 | Ducati | 9|10 | 12|16 | 9|13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69+32 | ||
| 3 | KTM | 12|20 | 1|9 | 7|16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65+36 | ||
| 4 | Honda | 3|6 | 0|7 | 5|7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28+73 | ||
| 5 | Yamaha | 0|2 | 4|2 | 0|1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9+92 |
























