Чемпионат 2026
MotoGP
Moto2
Moto3
Здесь будет фотография
Личный зачёт
| Участник | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | = | |||
| 1 | ![]() | 72 | Марко Беццекки | 0|25 | 6|25 | 0|25 | 0|20 | 7|20 | 1|13 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148 |
| 2 | ![]() | 89 | Хорхе Мартин | 5|13 | 7|20 | 12|20 | 0|13 | 12|25 | 0|н/ф | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 136+12 |
| 3 | ![]() | 49 | Фабио ди Джанантонио | 2|10 | 9|16 | 0|13 | 5|16 | 0|13 | 7|25 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123+25 |
| 4 | ![]() | 37 | Педро Акоста | 12|20 | 1|9 | 2|16 | 0|6 | 6|11 | 9|н/ф | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93+55 |
| 5 | ![]() | 25 | Рауль Фернандес | 7|16 | 0|6 | 3|8 | 4|10 | 0|8 | 6|0 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80+68 |
| 6 | ![]() | 79 | Аи Огура | 6|11 | 5|11 | 4|0 | 0|11 | 3|16 | 2|8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79+69 |
| 7 | ![]() | 73 | Алекс Маркес | 0|0 | 3|10 | 6|9 | 0|25 | 2|0 | 12|н/ф | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67+81 |
| 8 | ![]() | 63 | Франческо Баньяйя | 1|7 | 2|0 | 9|6 | 9|0 | 9|0 | 4|16 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66+82 |
| 9 | ![]() | 93 | Марк Маркес | 9|0 | 12|13 | 0|11 | 12|0 | 0 | н/у | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62+86 |
| 10 | ![]() | 54 | Фермин Альдегер | - | 0|8 | 0|5 | 0|7 | 0|7 | 0|20 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51+97 |
| 11 | ![]() | 10 | Лука Марини | 0|6 | 0|5 | 5|7 | 1|3 | 0|6 | 0|10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43+105 |
| 12 | ![]() | 23 | Энеа Бастианини | 0|4 | 0|1 | 7|10 | 0|8 | 0|9 | 0|н/ф | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39+109 |
| 13 | ![]() | 20 | Фабио Квартараро | 0|2 | 4|0 | 0|0 | 3|2 | 5|10 | 0|11 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37+111 |
| 14 | ![]() | 33 | Брэд Биндер | 4|9 | 0|0 | 0|4 | 6|5 | 0|0 | 0|9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37+111 |
| 15 | ![]() | 21 | Франко Морбиделли | 0|8 | 0|4 | 0|2 | 7|4 | 0|2 | 3|6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36+112 |
| 16 | ![]() | 5 | Жоанн Зарко | 0|5 | 0|7 | 1|0 | 2|9 | 0|5 | 5|н/ф | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34+114 |
| 17 | ![]() | 10 | Диого Морейра | 0|3 | 0|3 | 0|3 | 0|0 | 1|0 | 0|7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17+131 |
| 18 | ![]() | 36 | Жоан Мир | 3|0 | 0|0 | 0|0 | 0|1 | 4|0 | 0|3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11+137 |
| 19 | ![]() | 42 | Алекс Ринс | 0|1 | 0|2 | 0|0 | 0|0 | 0|4 | 0|2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9+139 |
| 20 | ![]() | 12 | Маверик Виньялес | 0|0 | 0|0 | - | - | - | 0|5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5+143 |
| 21 | ![]() | 7 | Топрак Разгатлиоглу | - | 0|0 | 0|1 | 0|0 | 0|3 | 0|0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4+144 |
| 22 | ![]() | 43 | Джек Миллер | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|1 | 0|1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2+146 |
Командный зачёт
| Участник | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | = | |||
| 1 | Aprilia Racing | 5|38 | 13|45 | 12|45 | 0|33 | 19|45 | 1|13 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 284 | ||
| 2 | Pertamina Enduro VR46 | 2|18 | 9|20 | 0|15 | 12|20 | 0|15 | 10|31 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159+125 | ||
| 3 | Trackhouse Racing | 13|27 | 5|17 | 7|8 | 4|21 | 3|24 | 8|8 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159+125 | ||
| 4 | Red Bull KTM Factory Racing | 16|29 | 1|9 | 2|20 | 6|11 | 6|11 | 9|9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130+154 | ||
| 5 | Ducati Lenovo Team | 10|7 | 14|13 | 9|17 | 21|0 | 9|0 | 4|16 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128+156 | ||
| 6 | Gresini Racing | - | 3|18 | 6|14 | 0|32 | 2|7 | 12|20 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118+166 | ||
| 7 | Honda HRC Castrol | 3|6 | 0|5 | 5|7 | 1|4 | 4|6 | 0|13 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54+230 | ||
| 8 | LCR Honda | 0|8 | 0|10 | 1|3 | 2|9 | 1|5 | 5|7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51+233 | ||
| 9 | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | 0|3 | 4|2 | 0|0 | 3|2 | 5|14 | 0|13 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46+238 | ||
| 10 | Tech3 | 0|4 | 0|1 | 7|10 | 0|8 | 0|9 | 0|5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44+240 | ||
| 11 | Pramac Racing | - | 0|0 | 0|1 | 0|0 | 0|4 | 0|1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6+278 |
Кубок конструкторов
| Участник | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | = | |||
| 1 | Aprilia | 7|25 | 7|25 | 12|25 | 4|20 | 12|25 | 6|13 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 193 | ||
| 2 | Ducati | 9|10 | 12|16 | 9|13 | 12|25 | 9|13 | 12|25 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 172+21 | ||
| 3 | KTM | 12|20 | 1|9 | 7|16 | 6|8 | 6|11 | 9|9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115+78 | ||
| 4 | Honda | 3|6 | 0|7 | 5|7 | 2|9 | 4|6 | 5|10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64+129 | ||
| 5 | Yamaha | 0|2 | 4|2 | 0|1 | 3|2 | 5|10 | 0|11 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40+153 |
























